高国庆生涯成绩
出赛 打席 打数 打点 得分 H HR SO SB BB OPB SLG AVG
2004 99 344 301 34 37 72 12 68 10 28 0.322 0.425 0.239
2005 99 391 358 52 33 112 5 63 2 27 0.363 0.427 0.313
2006 82 320 291 26 32 82 3 38 2 17 0.323 0.381 0.282
2007 100 459 425 89 79 152 20 51 0 29 0.397 0.560 0.358
2008 96 432 395 74 60 131 7 49 0 24 0.377 0.466 0.332
2009 70 306 277 47 39 98 5 37 0 21 0.395 0.473 0.354
2010 106 460 408 47 46 111 3 63 1 42 0.346 0.348 0.272
2011 120 530 472 84 74 157 22 64 2 48 0.396 0.551 0.333
2012 114 488 432 82 59 115 13 67 1 46 0.342 0.424 0.266
2013 112 447 418 46 53 123 6 64 3 24 0.331 0.383 0.294
2014 107 371 340 32 32 89 2 49 1 27 0.318 0.329 0.262
2015 91 382 346 57 51 113 5 44 6 28 0.382 0.428 0.327
2016 111 486 437 74 70 132 11 74 1 38 0.366 0.419 0.302
2017 102 355 323 34 39 95 6 62 1 24 0.355 0.402 0.294
2018 98 299 274 46 35 89 6 33 2 15 0.365 0.442 0.325
2019 100 271 242 27 28 65 5 38 0 19 0.339 0.368 0.269
2020 68 168 159 26 13 48 3 25 0 6 0.323 0.390 0.302
2021 56 127 119 11 6 28 0 26 0 4 0.260 0.269 0.235
2022 53 135 123 14 10 32 0 19 2 6 0.301 0.276 0.260
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
===============================================================================
Total1784 6771 6140 902 796 1844 134 934 34 473 0.355 0.424 0.300
==
投球成绩
G 后援 IP WHIP ERA H BB SO
2019 1 1 1.0 2.00 0.00 2 0 0
2020 1 1 0.2 1.50 0.00 1 0 1
2021 1 1 1.0 3.00 18.00 3 0 0
2022 1 1 0.2 4.50 40.50 2 1 0
===============================================================================
Total 4 4 3.1 2.70 13.50 8 1 1
==
历年守备率
守备率
2004 0.990
2005 0.989
2006 0.990
2007 0.993
2008 0.989
2009 0.996
2010 0.990
2011 0.992
2012 0.915 (当年主要守三垒,也有客串游击)
2013 0.994
2014 0.996
2015 0.993
2016 0.989
2017 0.995
2018 0.991
2019 0.994
2020 0.997
2021 0.993
2022 0.996
2023 0.000
TOTAL 0.990 1695 14035 140
出赛 守备机会 失误
==
安打王 : 2007
最佳十人: 2007、2011 (一垒)
最佳十人: 2012 (三垒)
金手套 : 2007、2011、2017、2018
年度MVP : 2007