[分享] 太平洋联盟 ERA+

楼主: MarcPolo (MarcPolo)   2022-10-03 16:07:06
太平洋联盟 ERA+ (40局↑,合计67人)
球队 ERA WHIP H/9 HR/9 K/9 BB/9 K/BB ERA+
欧牛 2.84 1.16 7.82 0.62 8.25 2.63 3.13 111.4
软银 3.07 1.18 7.24 0.81 8.28 3.34 2.48 103.0
西武 2.75 1.18 7.56 0.57 6.95 3.08 2.26 115.0
乐天 3.47 1.22 8.17 0.87 7.16 2.82 2.54 91.2
罗德 3.39 1.27 8.56 0.82 7.22 2.92 2.47 93.3
火腿 3.46 1.25 8.25 0.65 7.21 3.00 2.40 91.3
____________________________________________________
平均 3.16 1.21 7.93 0.72 7.51 2.96 2.53 100.0
规定局数 G GS ERA WHIP H/9 HR/9 K/9 BB/9 K/BB ERA+ WAR
山本由伸 26 26 1.68 0.93 6.39 0.28 9.56 1.96 4.88 188.4 8.0
千贺滉大 22 22 1.94 1.06 6.44 0.44 9.75 3.06 3.18 163.2 4.8
加藤贵之 22 21 2.01 0.91 7.56 0.55 5.97 0.67 8.91 157.2 4.1
髙桥光成 26 26 2.20 1.16 7.84 0.46 6.56 2.61 2.51 143.5 4.1
伊藤大海 26 23 2.95 1.21 8.09 0.29 6.48 2.83 2.29 107.2 4.1
小岛和哉 24 24 3.14 1.28 8.79 0.63 5.59 2.70 2.07 100.7 2.4
宫城大弥 24 24 3.16 1.13 8.31 0.67 7.71 1.82 4.23 100.2 3.7
田中将大 25 25 3.31 1.17 8.83 0.88 6.96 1.66 4.20 95.5 3.5
上沢直之 23 23 3.38 1.18 7.64 0.89 7.52 2.96 2.54 93.7 2.5
70局↑ G GS ERA WHIP H/9 HR/9 K/9 BB/9 K/BB ERA+ WAR
佐佐木朗希 20 20 2.02 0.80 5.57 0.49 12.04 1.60 7.52 156.7 6.1
山冈泰辅 22 21 2.60 1.13 8.30 0.42 6.96 1.90 3.67 121.6 3.1
田嶋大树 20 20 2.66 1.22 8.28 0.86 6.62 2.66 2.49 118.7 1.7
和田毅 17 16 2.78 1.06 7.11 0.33 8.33 2.44 3.41 113.8 3.0
与座海人 20 19 2.88 1.04 8.09 0.86 4.75 1.24 3.81 109.8 1.1
平井克典 30 13 2.89 1.28 8.56 0.78 5.33 3.00 1.78 109.5 0.7
美马学 20 20 2.91 1.16 8.18 0.69 6.58 2.22 2.97 108.8 2.8
石川歩 20 20 2.93 1.20 9.37 0.88 4.90 1.46 3.35 108.0 2.1
大関友久 21 15 2.93 1.14 7.82 0.71 6.22 2.49 2.50 107.9 1.7
D.Enns 23 22 2.94 1.21 7.58 1.03 6.77 3.31 2.04 107.5 1.2
J.Waguespack 32 10 2.97 1.27 7.80 0.50 10.03 3.59 2.79 106.4 2.2
东浜巨 23 23 3.11 1.11 7.54 0.93 6.22 2.45 2.54 101.7 1.7
岸孝之 22 22 3.19 1.02 7.40 1.15 7.53 1.79 4.21 99.1 2.9
上原健太 25 11 3.19 1.28 8.96 0.25 7.24 2.58 2.81 99.1 2.2
松本航 21 21 3.19 1.16 7.36 0.55 7.22 3.05 2.36 99.0 3.4
C.Ponce 14 14 3.35 1.10 7.45 1.08 7.13 2.48 2.87 94.5 1.2
E.Romero 20 20 3.36 1.26 8.35 0.55 6.01 2.97 2.03 94.2 2.4
石川柊太 23 23 3.37 1.31 8.05 0.59 7.00 3.76 1.86 93.9 2.5
辛岛航 17 17 3.40 1.22 8.60 1.00 5.30 2.40 2.21 93.0 1.3
山﨑福也 24 19 3.45 1.21 8.79 1.02 7.14 2.12 3.37 91.6 1.6
则本昂大 21 21 3.53 1.32 9.14 0.65 7.49 2.74 2.74 89.6 2.8
隅田知一郎 16 14 3.75 1.47 9.92 0.44 8.04 3.31 2.43 84.4 1.6
早川隆久 19 19 3.86 1.19 8.80 1.59 7.21 1.93 3.74 82.0 0.3
C.Rea 23 16 3.96 1.14 7.38 1.17 7.20 2.88 2.50 79.9 0.7
泷中了太 15 15 4.62 1.55 10.85 1.38 4.85 3.12 1.56 68.5 -0.1
40局↑ G GS ERA WHIP H/9 HR/9 K/9 BB/9 K/BB ERA+ WAR
阿部翔太 44 0 0.61 0.73 4.50 0.20 8.59 2.05 4.20 515.3 1.1
L.Moinelo 53 0 1.03 0.80 3.76 0.34 14.87 3.42 4.35 308.4 2.2
藤井皓哉 55 0 1.12 0.80 2.88 0.64 12.94 4.31 3.00 282.8 1.7
平良海马 61 0 1.56 0.94 5.62 0.31 11.71 2.81 4.17 202.6 2.1
平野佳寿 48 0 1.57 0.80 4.89 0.59 8.22 2.35 3.50 202.0 0.9
水上由伸 60 0 1.77 0.91 5.46 0.16 6.43 2.73 2.35 178.9 1.4
松井裕树 53 0 1.92 0.77 3.66 0.70 14.46 3.31 4.37 165.0 1.7
本田圭佑 45 0 1.97 1.03 6.62 0.36 5.90 2.68 2.20 160.8 0.6
小野郁 44 0 1.99 1.28 7.97 0.44 7.30 3.54 2.06 158.8 0.6
东条大树 59 0 2.08 1.08 8.15 0.48 10.07 1.60 6.30 152.3 1.4
西口直人 61 0 2.26 1.17 6.31 0.32 9.54 4.20 2.27 139.7 1.4
今井达也 9 9 2.41 1.19 5.58 0.45 9.20 5.13 1.79 131.0 1.1
増田达至 52 0 2.45 0.92 6.49 1.23 5.96 1.75 3.40 128.8 0.0
根本悠枫 13 11 2.52 1.25 7.71 1.19 7.86 3.56 2.21 125.4 0.3
宫川哲 45 0 2.59 1.34 8.51 0.55 8.14 3.51 2.32 122.1 0.7
宋家豪 54 0 2.61 1.16 7.84 0.87 6.62 2.61 2.53 121.0 0.3
松本裕树 44 0 2.66 1.07 7.11 1.07 10.66 2.49 4.29 118.7 0.8
津森宥纪 51 0 2.91 1.29 6.99 0.78 9.91 4.66 2.13 108.5 0.5
板东涌梧 25 7 3.18 1.11 6.50 1.16 6.93 3.47 2.00 99.6 0.2
益田直也 52 0 3.29 1.25 7.96 1.04 8.13 3.29 2.47 96.2 0.2
本田仁海 42 0 3.50 1.26 8.04 0.62 8.24 3.30 2.50 90.3 0.4
北山亘基 55 1 3.51 1.27 6.49 0.53 10.17 4.91 2.07 90.2 0.6
T.Guerrero 49 0 3.52 1.17 6.65 0.39 12.33 3.91 3.15 89.8 1.3
涌井秀章 10 10 3.54 1.07 8.04 0.96 5.63 1.61 3.50 89.4 0.9
J.Biddle 35 2 4.02 1.39 8.03 0.89 10.04 4.46 2.25 78.7 0.5
二木康太 9 9 4.18 1.44 9.13 1.14 7.99 3.80 2.10 75.6 0.5
吉田辉星 51 4 4.26 1.20 7.53 0.71 5.68 3.27 1.74 74.2 0.0
安乐智大 52 0 4.38 1.28 9.30 0.36 7.11 2.19 3.25 72.2 0.8
佐藤隼辅 12 9 4.60 1.47 9.00 0.19 6.32 4.21 1.50 68.8 0.6
佐藤奨真 11 9 4.64 1.22 8.25 0.69 4.82 2.75 1.75 68.1 0.8
本前郁也 12 11 4.66 1.55 9.80 2.25 6.43 4.18 1.54 67.8 -0.9
杉浦稔大 16 9 5.27 1.29 9.49 1.05 10.13 2.11 4.80 60.0 1.0
杉山一树 10 9 6.80 1.68 9.57 2.13 7.87 5.53 1.42 46.5 -0.5
作者: a1090236 (HtoN)   2022-10-03 16:15:00
欧牛连28才进职棒的也可以改造成功
作者: shiory (如果是姐姐的话...可以喔)   2022-10-03 16:27:00
真的,本来以为他的岁数,去年新人年没缴出成绩,大概觉得就是免洗的命运了
作者: fp737 (Never worry)   2022-10-03 16:41:00
投手年
作者: ccf0423 (挥挥衣袖,两袖清风)   2022-10-04 12:01:00
山本的war几乎等于第3的加藤+第5的伊藤

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com