目前联盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.39 1.31 9.03 0.39 2.75 6.65 2.42 0.313
IP/G >= 0.2
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
罗 昂 47.2 1.70 1.15 9.06 1.32 8.31 6.29 199.4 0.340
布里悍 89.1 2.22 1.30 8.66 3.02 5.74 1.90 152.9 0.300
狂 威 68.0 2.25 1.38 9.00 3.44 5.82 1.69 150.6 0.317
黄子鹏 79.0 2.28 1.15 9.11 1.25 5.24 4.18 148.7 0.309
王溢正 41.0 2.41 0.93 6.37 1.98 5.05 2.56 140.3 0.217
德保拉 81.2 2.42 1.07 8.16 1.43 9.81 6.85 139.7 0.338
象魔力 91.1 2.56 1.19 7.88 2.86 8.77 3.07 132.2 0.312
吴哲源 47.1 2.66 1.14 8.94 1.33 4.56 3.43 127.3 0.297
布雷克 62.0 2.76 1.11 8.71 1.31 5.95 4.56 122.8 0.281
郭郁政 43.2 2.89 1.31 10.10 1.65 2.89 1.75 117.4 0.307
钢 龙 83.1 2.92 1.07 7.24 2.38 7.56 3.18 116.2 0.271
胡智为 81.0 3.00 1.40 10.33 2.22 5.67 2.55 112.9 0.328
霸林爵 64.1 3.22 1.26 9.09 2.24 8.67 3.88 105.3 0.342
=================================== ERA+ 100 ==================================
古林睿炀 55.0 3.44 1.27 8.18 3.27 9.82 3.00 98.6 0.329
郑凯文 49.0 3.49 1.18 9.00 1.65 5.33 3.22 97.1 0.284
陈仕朋 43.1 3.53 1.62 9.97 4.57 6.65 1.45 96.0 0.345
范米特 77.1 3.61 1.37 10.12 2.21 7.56 3.42 93.9 0.358
陈鸿文 46.1 3.88 1.34 10.88 1.17 4.86 4.17 87.2 0.337
泰 迪 86.0 4.08 1.36 10.15 2.09 7.01 3.35 83.0 0.347
威迪兹 49.2 4.17 1.43 9.97 2.90 4.71 1.62 81.3 0.316
江少庆 43.2 5.56 1.60 10.31 4.12 7.63 1.85 60.9 0.346
0.1 <= IP/G < 0.2
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
王玉谱 18.2 0.96 1.12 6.27 3.86 3.86 1.00 351.3 0.217
豪 劲 35.1 1.02 0.85 6.11 1.53 9.42 6.17 332.5 0.274
=================================== ERA+ 300 ==================================
陈韵文 20.2 1.31 1.31 6.53 5.23 7.40 1.42 259.3 0.264
=================================== ERA+ 200 ==================================
林子昱 24.0 1.88 1.25 7.12 4.12 2.62 0.64 180.7 0.226
邱浩钧 18.2 1.93 1.39 6.75 5.79 9.16 1.58 175.7 0.278
曾峻岳 21.0 2.14 1.14 7.29 3.00 12.43 4.14 158.1 0.342
陈禹勋 19.2 2.29 1.22 8.24 2.75 8.24 3.00 148.1 0.312
伍 铎 30.0 2.70 1.27 8.40 3.00 5.70 1.90 125.5 0.275
索 沙 33.0 2.73 1.18 9.82 0.82 3.00 3.67 124.2 0.292
江辰晏 35.0 2.83 1.03 8.49 0.77 3.34 4.33 119.8 0.259
陈冠伟 18.2 2.89 0.80 5.30 1.93 12.05 6.25 117.1 0.262
吕彦青 28.2 3.14 1.12 7.53 2.51 7.22 2.88 107.9 0.267
李振昌 21.1 3.38 1.22 8.44 2.53 10.12 4.00 100.4 0.341
王镜铭 18.2 3.38 1.34 9.64 2.41 4.82 2.00 100.4 0.296
王尉永 18.2 3.38 1.39 8.20 4.34 10.12 2.33 100.4 0.316
=================================== ERA+ 100 ==================================
王维中 31.0 3.48 1.39 8.71 3.77 9.00 2.38 97.2 0.333
朱俊祥 30.2 3.52 1.14 8.80 1.47 12.91 8.80 96.2 0.388
郭俊麟 22.0 3.68 1.32 9.00 2.86 6.14 2.14 92.0 0.307
江国豪 19.0 3.79 1.68 8.05 7.11 6.16 0.87 89.4 0.277
廖乙忠 21.1 3.80 1.50 9.28 4.22 8.02 1.90 89.2 0.341
柯 瑞 30.0 3.90 1.43 9.90 3.00 5.40 1.80 86.9 0.333
潘威伦 23.0 3.91 1.35 10.96 1.17 1.96 1.67 86.6 0.331
廖任磊 35.1 4.33 1.39 6.88 5.60 4.58 0.82 78.2 0.237
陈冠宇 29.0 4.66 1.24 9.00 2.17 9.62 4.43 72.8 0.337
施子谦 24.1 5.18 1.85 15.16 1.48 5.18 3.50 65.4 0.433
陈明轩 24.0 7.12 1.50 10.12 3.38 5.62 1.67 47.5 0.302
五队
球队 已赛 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
乐 天 57 2.92 1.20 8.52 0.28 2.27 6.92 3.05 116.0 0.306
味 全 54 3.31 1.29 8.23 0.30 3.40 5.98 1.76 102.4 0.284
统 一 56 3.41 1.37 9.61 0.56 2.69 6.32 2.35 99.3 0.321
中 信 56 3.48 1.25 8.87 0.41 2.42 7.41 3.06 97.3 0.318
富 邦 53 3.86 1.45 10.00 0.41 3.02 6.59 2.18 87.8 0.336