[情报] 今日 MLB 投打表现 (2022.04.15)

楼主: Rambo (香帅)   2022-04-16 13:29:07
Win
Bassitt(NYM) 6IP 2H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 0.75 2W 0L
Lopez(MIA) 5.1IP 4H 2BB 2K 0ER ERA 0.87 1W 0L
Rodon(SF) 7IP 2H 2BB 9K 1ER ERA 1.50 1W 0L
Cease(CWS) 5.2IP 3H 2BB 8K 1ER ERA 1.69 2W 0L
Mikolas(STL) 6.2IP 3H 1BB 7K 1ER ERA 2.61 1W 0L
Ryan(MIN) 6IP 5H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.70 1W 1L
Gonzales(SEA) 7IP 4H 0BB 6K 1ER ERA 3.00 1W 1L
Fedde(WSH) 5IP 4H 2BB 6K 2ER ERA 3.60 1W 0L
Lose
Keller(KC) 7IP 3H 2BB 5K 2ER(1HR) ERA 1.38 0W 1L
Plesac(CLE) 5.1IP 7H 1BB 4K 2ER(2HR) ERA 1.64 0W 1L
Jefferies(OAK) 4.1IP 7H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 1.93 1W 1L
Eflin(PHI) 4IP 6H 1BB 4K 4ER ERA 4.50 0W 1L
Rasmussen(TB) 5IP 5H 0BB 2K 3ER(1HR) ERA 5.00 0W 1L
Gutierrez(CIN) 4IP 5H 3BB 3K 3ER ERA 5.40 0W 2L
Davies(ARI) 4.1IP 7H 1BB 2K 4ER(2HR) ERA 5.79 0W 1L
Stroman(CHC) 4IP 6H 1BB 4K 5ER(1HR) ERA 6.00 0W 1L
Odorizzi(HOU) 4.1IP 8H 3BB 1K 4ER ERA 6.48 0W 1L
Keller(PIT) 3.2IP 7H 3BB 4K 4ER ERA 9.39 0W 2L
Pivetta(BOS) 2IP 5H 2BB 2K 4ER(1HR) ERA 9.39 0W 2L
Peralta(MIL) 3IP 7H 2BB 4K 6ER ERA 11.57 0W 1L
None
Gonsolin(LAD) 4IP 3H 3BB 2K 0ER ERA 1.29
Wright(ATL) 5IP 5H 0BB 9K 2ER ERA 1.64
Bush(TEX) 1IP 1H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 3.00
Stripling(TOR) 4IP 2H 0BB 3K 0ER ERA 3.00
Montgomery(NYY) 5IP 3H 2BB 2K 0ER ERA 3.24 (Peralta,BS,1)
Gore(SD) 5.1IP 3H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.38
Skubal(DET) 5.2IP 4H 0BB 7K 0ER ERA 3.72
Marquez(COL) 4.1IP 10H 1BB 3K 4ER ERA 3.97
Lyles(BAL) 5.1IP 6H 2BB 4K 1ER ERA 5.23
Detmers(LAA) 3.1IP 6H 1BB 5K 5ER ERA 8.59
今日后援表现
Matzek(ATL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
O'Day(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Kinley(COL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Estevez(COL) 0.2IP 1H 3BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Blach(COL) 1.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Fulmer(DET) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Jimenez(DET) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Barnes(DET) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Loup(LAA) 2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,3)
Graveman(CWS) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,4)
Romano(TOR) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (S,5)
Garcia(TOR) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,4)
Krehbiel(BAL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Cimber(TOR) 1.2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.69 (W,3-0)
Anderson(LAD) 4IP 2H 0BB 4K 1ER ERA 2.25 (W,1-0)
Iglesias(LAA) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.25 (S,2)
Warren(LAA) 1.1IP 1H 2BB 1K 1ER ERA 2.25 (W,1-0)
Schmidt(NYY) 1.1IP 0H 3BB 0K 0ER ERA 2.25 (L,0-2)
Rogers(SF) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,3)
Colome(COL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.38 (H,1)
Mayza(TOR) 0.1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.38 (H,2)
Tepera(LAA) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.60 (H,3)
Kimbrel(LAD) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (S,2)
Bard(COL) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 4.50 (S,3)
Peralta(NYY) 1.1IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 4.50 (BS,1)
Doval(SF) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.06 (S,2)
Johnson(SD) 0.2IP 4H 0BB 2K 3ER ERA 6.75 (L,0-1)
Hendriks(CWS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 6.75 (S,3)
Bummer(CWS) 1.1IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 7.36 (H,3)
Jansen(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 9.00 (S,1)
Allard(TEX) 1.1IP 5H 0BB 1K 5ER(2HR) ERA 19.29 (L,0-1)
今日打击表现 共计全垒打:26
Varsho(ARI) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.15
Marte(NYM) 5-3 3RBI 1HR(NO.1) 0.29
Lindor(NYM) 3-2 3RBI 2BB 2HR(NO.3) 0.296
Cano(NYM) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.211
Jankowski(NYM) 4-3 0.625
Sano(MIN) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.043
Devers(BOS) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.367
Verdugo(BOS) 4-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.292
Cruz(WSH) 4-2 3RBI 1BB 0.219
Bell(WSH) 4-2 3RBI 1BB 0.333
筒香嘉智(PIT) 4-1 2SO 0.24
朴孝俊(PIT) 3-1 2RBI 1SO 0.182
Harper(PHI) 4-0 3SO 0.138
Castellanos(PHI)3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.3
Aguilar(MIA) 2-1 3RBI 0.143
Stanton(NYY) 5-3 1RBI 2SO 0.3
Donaldson (NYY) 5-1 2SO 0.188
Judge(NYY) 1-0 0.276
V.Guerrero(TOR) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.367
Pederson(SF) 3-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.375
Crawford(SF) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.19
Bart(SF) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.333
史蒂芬关(CLE) 3-0 1SO 0.455
崔志万(TB) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.526
Abreu(CWS) 4-0 1SO 0.192
Burger(CWS) 3-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.375
大谷翔平(LAA) 5-2 3RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.206
Trout(LAA) 4-2 1BB 2SO 0.261
Walsh(LAA) 5-2 3RBI 3SO 1HR(NO.2) 0.31
Adell(LAA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.19
Suzuki,K(LAA) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.333
Culberson(TEX) 2-1 3RBI 0.429
胖卡布(DET) 4-1 0.308
Torkelson(DET) 3-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.227
O'Neill(STL) 5-3 1SO 0.273
Arenado(STL) 3-2 3RBI 2BB 1HR(NO.4) 0.435
Knizner(STL) 5-3 2RBI 2SO 0.5
Edman(STL) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.3) 0.368
Yelich(MIL) 4-0 4SO 0.222
海贼王(MIL) 4-1 0.25
Contreras(CHC) 5-3 1RBI 1SO 0.389
铃木诚也(CHC) 0-0 1BB 0.368
K.Bryant(COL) 4-2 1SO 0.379
Cron(COL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.31
Trejo(COL) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
Albies(ATL) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.242
Machado(SD) 4-3 1RBI 1SO 0.389
金河成(SD) 3-1 1RBI 1SO 0.231
Altuve(HOU) 4-0 2SO 0.125
Frazier(SEA) 5-4 4RBI 0.229
Suarez(SEA) 4-1 3RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.192
Votto(CIN) 2-0 1BB 1SO 0.148
Betts(LAD) 3-0 0.226
Freeman(LAD) 3-0 1BB 0.276
C.Bellinger(LAD) 4-0 2SO 0.24
今日明星/亚裔打者表现
Cano(NYM) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.211
筒香嘉智(PIT) 4-1 2SO 0.24
朴孝俊(PIT) 3-1 2RBI 1SO 0.182
Cruz(WSH) 4-2 3RBI 1BB 0.219
Harper(PHI) 4-0 3SO 0.138
Stanton(NYY) 5-3 1RBI 2SO 0.3
Donaldson (NYY) 5-1 2SO 0.188
Judge(NYY) 1-0 0.276
V.Guerrero(TOR) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.367
史蒂芬关(CLE) 3-0 1SO 0.455
Abreu(CWS) 4-0 1SO 0.192
崔志万(TB) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.526
大谷翔平(LAA) 5-2 3RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.206
Trout(LAA) 4-2 1BB 2SO 0.261
Suzuki,K(LAA) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.333
胖卡布(DET) 4-1 0.308
Yelich(MIL) 4-0 4SO 0.222
海贼王(MIL) 4-1 0.25
Arenado(STL) 3-2 3RBI 2BB 1HR(NO.4) 0.435
K.Bryant(COL) 4-2 1SO 0.379
铃木诚也(CHC) 0-0 1BB 0.368
Machado(SD) 4-3 1RBI 1SO 0.389
金河成(SD) 3-1 1RBI 1SO 0.231
Altuve(HOU) 4-0 2SO 0.125
Betts(LAD) 3-0 0.226
Freeman(LAD) 3-0 1BB 0.276
C.Bellinger(LAD)4-0 2SO 0.24
Votto(CIN) 2-0 1BB 1SO 0.148
今日明星/亚裔投手表现
泽村拓一(BOS) 2IP 2H 2BB 1K 2ER ERA 4.91
Kimbrel(LAD) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (S,2)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com