目前联盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
5.34 1.55 10.92 1.20 3.04 7.49 2.46 0.347
IP/G >= 0.2,不列除役球员
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
德保拉 160.1 3.31 1.17 7.86 2.64 9.88 3.74 161.2 0.301
索 沙 180.1 3.49 1.39 10.68 1.80 7.99 4.44 152.8 0.367
罗杰斯 93.0 3.77 1.30 9.39 2.32 9.00 3.88 141.5 0.348
米兰达 151.1 3.81 1.33 8.44 3.51 9.69 2.76 140.3 0.319
卡本特 145.2 3.95 1.36 10.32 1.92 8.84 4.61 135.0 0.359
黄恩赐 100.1 4.40 1.24 8.61 2.51 8.88 3.54 121.5 0.299
罗 力 129.2 4.58 1.41 10.83 1.87 8.33 4.44 116.6 0.357
江国豪 106.0 5.26 1.62 11.80 2.80 5.26 1.88 101.4 0.331
霸 能 163.2 5.28 1.52 10.34 3.30 6.98 2.12 101.1 0.339
=================================== ERA+ 100 ==================================
王溢正 116.1 5.42 1.58 11.30 2.94 6.34 2.16 98.6 0.337
陈仕朋 98.2 5.56 1.73 12.86 2.74 6.02 2.20 96.0 0.370
施子谦 108.0 6.92 1.79 13.58 2.50 5.50 2.20 77.2 0.362
廖乙忠 83.0 6.94 1.60 11.60 2.82 7.37 2.62 76.9 0.350
翁玮均 109.0 7.02 1.70 12.72 2.56 4.79 1.87 76.1 0.339
江辰晏 85.1 7.07 1.68 12.23 2.85 7.07 2.48 75.6 0.342
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球员
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陈韵文 53.0 2.21 1.09 6.62 3.23 8.49 2.63 241.9 0.250
=================================== ERA+ 200 ==================================
吴俊伟 48.0 2.81 1.29 8.44 3.19 9.75 3.06 189.9 0.330
邦 威 43.0 2.93 1.33 7.74 4.19 9.84 2.35 182.2 0.298
黄子鹏 65.1 3.17 1.35 9.09 3.03 7.85 2.59 168.5 0.334
郑凯文 50.2 3.38 1.28 9.59 1.95 7.28 3.73 158.2 0.331
陈柏豪 45.0 3.60 1.36 8.80 3.40 8.80 2.59 148.3 0.327
蔡齐哲 49.1 3.65 1.42 10.40 2.37 7.84 3.31 146.3 0.353
猛威尔 46.1 3.69 1.42 7.77 5.05 6.41 1.27 144.7 0.266
傅于刚 49.1 3.83 1.44 10.22 2.74 8.03 2.93 139.4 0.331
李振昌 49.1 4.01 0.95 5.84 2.74 13.68 5.00 133.0 0.278
郑钧仁 59.0 4.12 1.58 11.29 2.90 6.10 2.11 129.6 0.353
泰 迪 45.2 4.34 1.38 10.45 1.97 7.69 3.90 123.2 0.340
黄竣彦 63.2 4.38 1.43 8.76 4.10 6.64 1.62 121.8 0.288
王跃霖 46.0 4.50 1.30 10.37 1.37 8.02 5.86 118.7 0.337
苏俊璋 50.2 4.62 1.38 10.48 1.95 11.72 6.00 115.6 0.384
林晨桦 49.2 5.07 1.51 11.78 1.81 5.80 3.20 105.2 0.337
陈禹勋 54.1 5.13 1.58 10.10 4.14 9.94 2.40 104.0 0.354
陈鸿文 50.0 5.22 1.54 11.34 2.52 7.20 2.86 102.3 0.358
=================================== ERA+ 100 ==================================
刘轩荅 49.2 5.62 1.63 10.69 3.99 4.89 1.23 95.1 0.309
布雷克 64.2 5.85 1.36 8.63 3.62 6.12 1.69 91.3 0.282
林羿豪 42.0 6.21 1.64 10.07 4.71 8.79 1.86 85.9 0.354
威拉诺 70.2 7.13 1.74 12.10 3.57 5.73 1.61 74.9 0.350
王尉永 42.1 7.23 1.80 12.12 4.04 9.99 2.47 73.9 0.418
潘威伦 56.1 8.31 1.85 14.70 1.92 4.63 2.42 64.3 0.360
四队
球队 已赛 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
中 信 114 4.28 1.36 9.28 1.02 2.97 8.57 2.89 124.8 0.326
富 邦 114 5.37 1.60 11.60 1.15 2.83 7.26 2.56 99.5 0.362
乐 天 115 5.77 1.61 11.37 1.29 3.14 7.55 2.41 92.5 0.355
统 一 115 5.94 1.63 11.42 1.33 3.24 6.59 2.04 89.9 0.344
更多数字:https://cpbl-plus.ldkrsi.men/league/CPBL/2020/