楼主: 
dunking (冷锋过境)   
2020-06-14 21:48:15官网: https://www.koreabaseball.com/TeamRank/TeamRank.aspx
⊙ Table
RK 升降 TEAM        场数  W   L   D    PCT   GB   L10   STRK  HOME     AWAY
                                                 (W-D-L)     (W-D-L)  (W-D-L)
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 1 = 0 NC恐龙       35  26   9   0   0.743  —   7-0-3  胜1 14-0-6   12-0-3
 2 ▲ 1 LG双子       35  22  13   0   0.629  4.0  6-0-4  胜1 13-0-8    9-0-5
 3 ▼ 1 斗山熊       35  21  14   0   0.600  5.0  6-0-4  败2  9-0-5   12-0-9
 4 = 0 Kiwoom英雄   36  20  16   0   0.556  6.5  6-0-4  败1 10-0-5   10-0-11
 5 = 0 起亚虎       36  19  17   0   0.527  7.5  5-0-5  败1  9-0-6   10-0-11
 6 = 0 乐天巨人     35  18  17   0   0.514  8.0  7-0-3  败1 12-0-5    6-0-12
 7 = 0 三星狮       36  17  19   0   0.472  9.5  5-0-5  胜1 10-0-11   7-0-8
 8 = 0 KT巫师       35  13  22   0   0.371 13.0  2-0-8  败1  9-0-9    4-0-13
 9 = 0 SK飞龙       35  12  23   0   0.343 14.0  4-0-6  胜1  8-0-10   4-0-13
10 = 0 韩华鹰       36   9  27   0   0.250 17.5  2-0-8  胜2  5-0-13   4-0-14
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
升降: 以6/7(周日)名次为基准,目前为第6周结束
◎ 团体榜
⊙ Batting
RK  TEAM        AVG     HR    RBI
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 1  NC恐龙      0.305   55    235
 2  斗山熊      0.298   38    201
 3  KT巫师      0.295   40    189
 4  LG双子      0.288   36    195
 5  起亚虎      0.274   38    171
 6  Kiwoom英雄  0.269   41    195
 7  乐天巨人    0.265   25    151
 8  三星狮      0.254   35    172
 9  韩华鹰      0.235   23    111
10  SK飞龙      0.234   27    130
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
⊙ Pitching
RK  TEAM        ERA     SO    WHIP
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 1  LG双子      4.09   244    1.34
 2  起亚虎      4.11   280    1.28
 3  NC恐龙      4.26   270    1.33
 4  三星狮      4.36   226    1.43
 5  Kiwoom英雄  4.54   231    1.36
 6  SK飞龙      4.56   251    1.44
 7  乐天巨人    4.72   241    1.39
 8  斗山熊      5.32   225    1.57
 9  韩华鹰      6.06   268    1.70
10  KT巫师      6.10   205    1.58
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
◎ 个人榜
⊙ Batting
RK  选手               TEAM        AVG     HR    RBI
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 1  姜眞成             NC恐龙      0.450    8    31
 2  José Fernández   斗山熊      0.404    7    32
 3  Mel Rojas          KT巫师      0.383   12    36
 4  Roberto Ramos      LG双子      0.375   13    31
 5  李政厚             Kiwoom英雄  0.362    6    23
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
⊙ Pitching
RK  选手                TEAM        胜    败    ERA     SO    WHIP
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 1  具昌谟              NC恐龙      5     0     0.75    52    0.69
 2  Eric Jokisch        Kiwoom英雄  5     1     1.49    33    0.97
 3  Dan Straily         乐天巨人    1     2     2.08    50    1.11
 4  Drew Rucinski       NC恐龙      4     1     2.23    41    1.13
 5  Won Tae-in          三星狮      4     1     2.30    29    1.30
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁