Lamigo桃猿
出赛17场
后援 W L SV BS 中继点 局数 WHIP ERA 总球数 H HR BB HBP SO R ER
陈 禹 勋 10 0 0 6 1 0 9.0 1.11 2.00 144 8 0 2 1 9 3 2
林 柏 佑 8 0 0 0 0 3 6.1 1.58 8.53 114 9 2 1 0 5 6 6
王 跃 霖 8 1 0 0 0 3 9.0 0.56 0.00 148 4 0 1 3 7 1 0
黄 伟 晟 6 0 1 0 2 0 7.2 2.22 8.22 136 14 1 3 1 2 9 7
林 英 杰 6 0 0 0 1 0 4.0 1.50 2.25 62 6 1 0 0 2 1 1
游 宗 儒 5 2 0 0 1 0 7.0 1.71 6.43 110 11 2 1 1 3 6 5
朱 俊 祥 4 1 0 0 0 0 4.1 1.85 10.38 71 6 1 2 0 8 5 5
统一7-ELEVEn狮
出赛18场
后援 W L SV BS 中继点 局数 WHIP ERA 总球数 H HR BB HBP SO R ER
邱 浩 钧 12 1 0 0 0 4 12.0 0.58 1.50 178 4 1 3 1 11 2 2
狄 马 克 11 1 1 4 1 1 10.1 0.97 1.74 147 7 0 3 0 7 2 2
王 镜 铭 11 3 0 0 1 0 14.1 1.47 3.77 228 16 1 5 0 12 6 6
陈 韵 文 10 0 0 0 0 4 13.2 1.10 2.63 200 11 2 4 0 10 4 4
江 承 峰 9 1 0 0 0 1 8.2 0.69 2.08 131 5 1 1 1 6 2 2
林 航 6 0 0 0 0 0 2.1 4.71 30.86 66 9 0 2 0 3 8 8
林 威 志 6 0 0 0 0 0 9.1 1.93 10.61 148 12 0 6 3 5 11 11
邱 子 恺 3 0 0 0 0 0 1.1 3.00 20.25 33 3 0 1 1 1 3 3
傅 于 刚 3 0 0 0 0 0 2.2 1.12 3.38 48 3 0 0 1 3 1 1
中信兄弟
出赛19场
后援 W L SV BS 中继点 局数 WHIP ERA 总球数 H HR BB HBP SO R ER
洪 宸 宇 11 0 0 1 0 0 9.1 1.82 4.82 184 6 1 11 0 4 5 5
陈 鸿 文 10 0 0 2 0 1 11.1 1.32 6.35 191 11 3 4 0 12 8 8
周 磊 8 0 1 0 1 2 9.0 1.33 4.00 123 11 1 1 0 5 5 4
邱 品 睿 6 0 0 0 0 1 6.0 2.33 12.00 125 7 0 7 0 5 8 8
彭 识 颖 5 0 1 0 1 0 2.1 2.57 15.43 48 5 0 1 0 1 5 4
欧 耀 宗 4 0 0 0 0 0 4.1 2.77 14.54 88 7 1 5 1 1 7 7
林 克 谦 2 0 0 0 0 0 0.2 44.50 27.00 27 3 1 0 0 1 2 2
张 凯 伦 1 0 0 0 0 0 0.1 9.00 0.00 28 1 0 2 3 0 4 0
富邦悍将
出赛18场
后援 W L SV BS 中继点 局数 WHIP ERA 总球数 H HR BB HBP SO R ER
张 耿 豪 13 1 1 0 1 2 12.1 1.30 6.57 191 14 4 2 0 7 9 9
赖 鸿 诚 11 0 2 0 1 2 8.2 2.31 10.38 185 16 2 4 0 7 11 10
增 菘 玮 10 0 0 0 0 4 9.0 0.56 0.00 134 5 0 0 0 6 0 0
蔡 明 晋 9 0 0 0 1 2 11.1 1.06 0.79 140 9 0 3 0 5 3 1
萧 一 杰 7 0 0 0 0 0 6.1 0.79 2.84 73 4 1 1 0 2 2 2
林 晨 桦 6 0 0 0 0 2 6.2 1.20 6.75 105 7 1 1 0 3 5 5
黄 胜 雄 5 0 2 0 2 1 2.2 4.12 30.38 84 8 2 3 1 4 9 9
郭 胜 安 5 0 0 0 1 0 2.2 2.25 6.75 53 3 1 3 0 1 2 2
罗 华 韦 3 0 0 0 0 1 1.1 4.50 27.00 32 6 3 0 0 1 4 4
林 羿 豪 2 0 0 0 0 0 1.2 3.00 10.80 37 3 1 2 0 1 2 2
潘 庭 丰 1 0 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00 11 0 0 1 0 0 0 0
陈 焕 扬 1 0 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00 7 1 0 0 0 1 0 0