目前联盟平均
ERA WHIP NP/IP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
6.09 1.68 17.55 11.55 1.30 3.59 7.06 1.96 0.352
IP/G >= 0.2 不列除役球员
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
罗 力 140.2 4.67 1.46 10.43 2.75 7.36 2.67 130.3 0.333
==================================ERA+ 130===================================
力 猛 108 4.75 1.44 9.33 3.58 7.33 2.05 128.1 0.310
郑凯文 113.1 4.76 1.49 11.28 2.14 7.31 3.41 127.7 0.370
倪福德 78.2 4.81 1.47 11.10 2.17 5.49 2.53 126.6 0.324
布鲁斯 129 4.88 1.52 9.63 4.05 8.37 2.07 124.6 0.321
耐 森 61 5.02 1.80 11.21 5.02 7.08 1.41 121.3 0.364
罗 曼 116 5.04 1.41 9.47 3.26 8.53 2.62 120.7 0.319
郑锜鸿 63.2 5.23 1.65 10.60 4.24 6.79 1.60 116.3 0.348
廖文扬 82.1 5.68 1.77 11.37 4.59 5.25 1.14 107.1 0.320
蓝斯佛 70 5.79 1.56 10.93 3.09 9.13 2.96 105.2 0.355
==================================ERA+ 100===================================
王溢正 101 6.68 1.92 13.72 3.56 6.95 1.95 91.0 0.407
江辰晏 82.1 7.11 1.70 10.49 4.81 8.42 1.75 85.6 0.322
0.1 <= IP/G < 0.2 不列除役球员
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
黄胜雄 32.1 3.34 1.36 8.63 3.62 6.40 1.77 182.2 0.293
陈禹勋 52 3.46 1.44 9.17 3.81 9.87 2.59 175.8 0.351
王镜铭 30.2 3.52 1.43 10.86 2.05 8.22 4.00 172.8 0.353
郭胜安 28.2 3.77 1.60 8.79 5.65 7.22 1.28 161.5 0.295
==================================ERA+ 150===================================
泰 霸 47.1 4.18 1.35 10.08 2.09 7.61 3.64 145.5 0.339
伍 铎 34 4.24 1.32 11.12 0.79 7.68 9.67 143.7 0.361
赖鸿诚 42 4.29 1.52 8.79 4.93 6.64 1.35 142.0 0.263
陈鸿文 45.2 4.73 1.34 9.66 2.36 8.87 3.75 128.6 0.332
郭恒孝 38.2 5.12 1.97 13.50 4.19 6.52 1.56 118.8 0.405
拿 威 49 5.51 1.78 11.94 4.04 7.90 1.95 110.4 0.367
林克谦 29.1 5.52 1.57 11.66 2.45 5.52 2.25 110.2 0.340
林柏佑 38.2 5.59 1.58 11.64 2.56 6.75 2.64 108.9 0.339
达斯汀 37 5.84 1.62 12.41 2.19 5.35 2.44 104.2 0.369
郑承浩 36 6.00 1.61 11.75 2.75 4.75 1.73 101.4 0.326
==================================ERA+ 100===================================
洪圣钦 46 6.26 1.70 11.15 4.11 5.48 1.33 97.2 0.310
林晨桦 40.2 6.64 1.52 9.96 3.76 7.08 1.88 91.7 0.303
王跃霖 45 7.40 2.13 13.80 5.40 9.60 1.78 82.2 0.433
林子崴 38.2 7.45 1.89 11.64 5.35 5.82 1.09 81.7 0.339
邱子恺 30.2 7.63 1.86 14.38 2.35 4.11 1.75 79.7 0.377
陈韵文 51.2 8.01 1.70 11.32 4.01 8.54 2.13 75.9 0.373
蔡明晋 42 9.00 1.74 12.00 3.64 6.00 1.65 67.6 0.339