来源:金管会银行局
第一类帐户 第二类帐户 第三类帐户 2020Q1合计 较2019Q4
004 台湾银行 560 565 0 1,125 +291
005 土地银行 240 127 0 367 +42
006 合作金库 10,223 16,723 652 27,598 +6,991
007 第一商银 8,616 158,592 37,648 204,856 +69,788
008 华南商银 8,957 100,494 2,166 111,617 +30,135
009 彰化商银 13,472 21,275 25,482 60,229 +28,336
011 上海商银 1,757 1,596 1,326 4,679 +2,961
012 台北富邦 3,325 6,818 14,196 24,339 +10,311
013 国泰世华 135,778 433,628 14,911 584,317 +119,414
017 兆丰商银 17,956 25,235 22,371 65,562 +7,602
021 花旗台湾 1,330 0 0 1,330 -6
048 王道商银 73,214 0 361,953 435,167 +11,225
050 台湾企银 965 4,158 0 5,123 +96
052 渣打商银 4,446 810 4,936 10,192 +2,556
053 台中商银 0 126 0 126 -1
054 京城商银 0 0 1,422 1,422 +1,422
101 瑞兴商银 0 0 15 15 +15
102 华泰商银 16 0 43 59 +10
103 新光商银 1,131 1,609 2,953 5,693 +561
108 阳信商银 698 875 0 1,573 +252
118 板信商银 0 20 0 20 +1
803 联邦商银 21,478 0 67,292 88,770 +78,572
805 远东商银 64 1,269 3,830 5,163 +2,616
806 元大商银 8 104 227 339 +39
807 永丰商银 92,665 84,343 194,608 371,616 +147,097
808 玉山商银 30,939 0 17,208 48,147 +11,277
809 凯基商银 529 0 0 529 -2
810 星展台湾 0 0 14,236 14,236 +380
812 台新商银 771,859 445,978 770,078 1,987,915 +194,882
815 日盛商银 0 55 64 119 +5
816 安泰商银 164 1,248 1,480 2,892 +2,678
822 中信商银 14,329 40,901 29,921 85,151 +37,019
总计(户数) 1,214,719 1,346,549 1,589,018 4,150,286 +766,565
总计(家数) 26 23 24 32 +2
观察的点:
本季台新比较多是新户,一类+7.1万、二类+4.6万、三类+7.7万,
但国泰绝大多数都是旧户加开,一类+1.1万、二类+10.1万、三类+0.4万。
永丰的趋势跟台新差不多,一类+4万、二类+3.8万、三类+6.9万,
一银的趋势则跟国泰差不多,一类+0.5万、二类+5.1万、三类+1.3万。
联邦明显是有许多人被2%吸引到,但因为没做二类帐户无法判断新旧户比例。