红组
1.刷亚洲板存在感 16,477.74
2.羊肉盖饭 15,185.82
3.想不到要取什么队名 14,546.33
4.借钱是一种高尚的行为 13,386.27
5.苍之超新星 11,966.87
6.每个人心中都有天堂 11,498.81
7.干你角川 10,860.33
8.跟着有其甜 9,990.92
橙组
1.国民老婆新垣结衣 15,781.25
2.热衰竭也不退 14,582.33
3.波啵啵啵啵 14,563.34
4.超高校级的小熊饼干 12,831.79
5.萌萌森77 12,564.37
6.酒驾一时爽全家火葬场 10,996.10
7.我爱Apink 10,749.73
黄组
1.赞叹SEAFODD 18,682.69
2.姆咪姆咪星爆爆 13,960.54
3.TaiwanHOT 13,112.36
4.2018总冠军 13,043.37
5.fujo Part IX 12,915.73
6.快乐出门平安回家 12,513.60
7.小姐请问你吃素吗 11,469.59
绿组
1.Cavaliers 17,067.44
2.工商社会时间宝贵 16,342.66
3.321平安健康 15,938.23
4.继续缓慢爬 15,378.68
5.用65K2屌打关公吕布2 12,100.23
6.没有反应就只是个废物 11,780.18
7.二签平安存钱去玩 11,580.72
蓝组
1.帅气更 17,401.52
2.POWER198 16,853.56
3.混乱邪恶羊毛 16,690.57
4.先生我可以进去吗 12,285.02
5.圣诞节的奇蹟 12,211.04
6.18亚网一路发 11,610.71
7.贝克萨克斯风 11,155.28
紫组
1.青春无悔 16,770.00
2.螃蟹合体 横行女网 16,126.64
3.亚洲莎娃 15,848.90
4.啦啦队 14,706.20
5.cat 12,902.71
6.一八亚网武运昌隆 12,656.06
7.31岁魔术师 10,561.18
黑组
1.冠军心 15,870.43
2.1818就是要赢 14,178.34
3.Cranberry Green Tea 13,355.25
4.乌嘎吓嘎 13,076.56
5.再度欲罢不能 12,511.34
6.大韩攻城狮 12,152.25
7.哇哈哈哈 11,264.53
白组
Call Me by Your Name 15,188.27
阿宝宝吃汉堡 14,099.81
螺丝松了 13,048.63
大宇宙大智慧大细菌 12,917.07
永别了电玩快打 12,014.55
谢谢你9527 11,674.32
弃董再临 10,622.97
球员 原始 加权 权得分
彭帅 1320 0.68 897.60
张帅 1500 0.78 1170.00
王蔷 1055 1.03 1086.65
Putintseva 760 1.11 843.60
Diyas 1123 1.28 1437.44
大坂なおみ 2105 1.29 2715.45
谢淑薇 975 1.58 1540.50
段莹莹 638 1.65 1052.70
郑赛赛 410 1.73 709.30
日比野菜绪 529 1.73 915.17
奈良くるみ 647 1.86 1203.42
朱琳 477 2.10 1001.70
尾崎里纱 197 2.23 439.31
土居美咲 346 2.33 806.18
Kumkhum 641 2.47 1583.27
加藤未唯 440 2.56 1126.40
韩馨蕴 347 2.64 916.08
Jang, Su Jeong 377 2.91 1097.07
刘方舟 336 3.02 1014.72
Sharipova 252 3.36 846.72
鲁晶晶 332 3.36 1115.52
穗积絵莉 320 3.44 1100.80
王雅繁 651 3.57 2324.07
逯佳境 244 4.26 1039.44
今西美晴 282 4.27 1204.14
波形纯理 267 4.38 1169.46
张恺琳 134 4.62 619.08
高馨妤 235 4.63 1088.05
张凯贞 162 4.69 759.78
日比万叶 261 5.02 1310.22
Plipuech 249 5.04 1254.96
Han, Na-Lae 210 5.61 1178.10
清水绫乃 233 5.63 1311.79
Raina 261 6.15 1605.15
桑田宽子 127 6.38 810.26
Thandi 193 6.86 1323.98
瀬间咏里花 171 7.02 1200.42
Shvedova 111 7.10 788.10
大坂まり 152 7.14 1085.28
美浓越舞 173 7.19 1243.87
加治遥 167 7.23 1207.41
荀芳颖 172 7.45 1281.40
詹咏然 9560 0.12 1147.20
彭帅 3312 0.25 828.00
Mirza 3260 0.27 880.20
徐一璠 3580 0.32 1145.60
詹皓晴 3900 0.32 1248.00
杨钊煊 2550 0.51 1300.50
青山修子 2360 0.52 1227.20
谢淑薇 3768 0.54 2034.72
Shvedova 576 0.60 345.60
穗积絵莉 1240 0.68 843.20
加藤未唯 1400 0.69 966.00
二宫真琴 1945 0.70 1361.50
日比野菜绪 1675 0.74 1239.50
梁辰 598 1.01 603.98
张帅 878 1.05 921.90
郑赛赛 751 1.07 803.57
韩馨蕴 736 1.32 971.52
庄佳容 852 1.48 1260.96
蒋欣玗 788 1.55 1221.40
叶秋语 631 1.70 1072.70
张凯贞 752 1.77 1331.04
锦织圭 1280 0.69 883.20
杉田祐一 1160 0.98 1136.80
郑泫 1897 1.42 2693.74
Istomin 673 1.48 996.04
卢彦勋 615 1.70 1045.50
Kukushkin 634 1.73 1096.82
Daniel 513 2.07 1061.91
Bhambri 571 2.36 1347.56
Bublik 390 2.38 928.20
Ramanathan 421 2.94 1237.74
添田豪 363 3.29 1194.27
伊藤竜马 359 3.32 1191.88
西冈良仁 109 3.64 396.76
权纯雨 262 3.72 974.64
张择 205 4.51 924.55
李德熙 264 5.04 1330.56
内山靖崇 242 5.12 1239.04
Nagal 260 5.15 1339.00
Popko 197 5.15 1014.55
庄吉生 351 5.48 1923.48
吴迪 204 5.61 1144.44
Gunneswaran 193 6.00 1158.00
Nedovyesov 221 6.09 1345.89
杨宗桦 203 6.12 1242.36
高桥悠介 242 6.28 1519.76
李喆 150 6.35 952.50
Xinyu Wang 47 59.09 2777.23
Yue Yuan 85 15.66 1331.10
Xiyu Wang 66 37.14 2451.24
Qian-hui Tang 29 46.43 1346.47
Xiaodi You 101 12.87 1299.87
Ao Gai 58 27.66 1604.28
Yanni Liu 20 65.00 1300.00
Xuliu Sun 93 13.98 1300.14
Shilin Xu 98 13.54 1326.92
Jiaxi Lu 22 50.00 1100.00
Xiaoxi Zhao 17 65.00 1105.00
Hanyu Guo 147 8.28 1217.16
Ling Zhang 137 9.63 1319.31
Rutuja Bhosale 54 20.26 1094.04
Zeel Desai 27 33.33 899.91
Pranjala Yadlapalli 71 20.63 1464.73
Rutuja Bhosale 54 28.26 1526.04
Michika Ozeki 35 54.17 1895.95
Kyoka Okamura 98 12.75 1249.50
Momoko Kobori 130 10.66 1385.80
Moyuka Uchijima 32 59.09 1890.88
Riko Sawayanagi 136 9.85 1339.60
Ramu Ueda 53 27.66 1465.98
Mei Yamaguchi 25 52.00 1300.00
Ksenia Palkina 39 32.50 1267.50
Gozal Ainitdinova 91 15.12 1375.92
Dabin Kim 45 34.21 1539.45
Ya-Hsuan Lee 87 9.42 819.54
Pei-Chi Lee 75 16.25 1218.75
Chieh-Yu Hsu 95 11.50 1092.50
Hua-Chen Lee 46 28.26 1299.96
Ching-Wen Hsu 48 28.26 1356.48
Bunyawi Thamchaiwat 68 30.95 2104.60
Patcharin Cheapchandej 62 20.97 1300.14
Yibing Wu 139 8.28 1150.92
Zhizhen Zhang 136 9.70 1319.20
Yecong He 42 28.89 1213.38
Sasi Kumar Mukund 63 13.98 880.74
Aryan Goveas 26 52.00 1352.00
Arjun Kadhe 102 52.00 5304.00
Ken Onishi 22 54.17 1191.74
Renta Tokuda 93 28.89 2686.77
Yosuke Watanuki 109 10.48 1142.32
Kaichi Uchida 167 10.92 1823.64
Sora Fukuda 90 12.15 1093.50
Yuki Mochizuki 36 37.14 1337.04
Timur Khabibulin 22 59.09 1299.98
Yunseong Chung 62 27.08 1678.96
Seong-chan Hong 40 56.52 2260.80
Tung-Lin Wu 70 22.81 1596.70
Kuan-Yi Lee 57 30.23 1723.11
Cheng-Yu Yu 30 37.14 1114.20
Wishaya Trongcharoenchaikul 87 17.81 1549.47
Sanjar Fayziev 110 12.87 1415.70
Jurabek Karimov 61 30.23 1844.03
Nam Hoang Ly 79 18.57 1467.03
.........................................................................