[活动] 2018亚洲杯小组赛第一轮名次

楼主: coldroom (冷房主人)   2018-03-03 02:12:52
红组
1.刷亚洲板存在感 14,768.31
2.羊肉盖饭 14,559.68
3.想不到要取什么队名 14,034.36
4.借钱是一种高尚的行为 13,773.56
5.苍之超新星 12,482.14
6.每个人心中都有天堂 12,113.06
7.干你角川 11,906.09
8.跟着有其甜 11,024.83
橙组
1.国民老婆新垣结衣 14,302.77
2.热衰竭也不退 13,572.37
3.波啵啵啵啵 13,368.58
4.超高校级的小熊饼干 12,940.88
5.萌萌森77 12,807.16
6.酒驾一时爽全家火葬场 11,822.27
7.我爱Apink 11,365.03
黄组
1.赞叹SEAFOOD 15,780.69
2.fujo Part IX 12,954.06
3.姆咪姆咪星爆爆 12,533.00
4.2018总冠军 12,453.93
5.快乐出门平安回家 12,070.27
6.TaiwanHOT 11,984.74
7.小姐请问你吃素吗 10,776.39
绿组
1.Cavaliers 15,530.79
2.321平安健康 13,948.77
3.工商社会时间宝贵 13,944.53
4.继续缓慢爬 12,939.02
5.用65K2屌打关公吕布2 12,046.44
6.没有反应就只是个废物 11,946.65
7.二签平安存钱去玩 11,850.30
蓝组
1.帅气更 15,404.20
2.POWER198 14,048.45
3.混乱邪恶羊毛 13,851.73
4.圣诞节的奇蹟 12,477.89
5.先生我可以进去吗 12,417.72
6.18亚网一路发 12,241.21
7.贝克萨克斯风 11,807.84
紫组
1.青春无悔 15,251.94
2.亚洲莎娃 14,693.83
3.螃蟹合体 横行女网 14,424.13
4.啦啦队 14,388.57
5.cat 13,069.98
6.一八亚网武运昌隆 12,811.40
7.31岁魔术师 12,237.30
黑组
1.冠军心 13,748.14
2.1818就是要赢 13,366.97
3.Cranberry Green Tea 12,967.72
4.乌嘎吓嘎 12,734.37
5.再度欲罢不能 12,226.18
6.哇哈哈哈 11,797.33
7.大韩攻城狮 11,443.08
白组
1.Call Me by Your Name 14,853.65
2.大宇宙大智慧大细菌 12,579.55
3.螺丝松了 12,524.98
4.阿宝宝吃汉堡 12,428.15
5.永别了电玩快打 11,987.45
6.谢谢你9527 11,907.90
7.弃董再临 11,739.32
球员 原始 加权 权得分
彭帅 1585 0.68 1077.80
张帅 1465 0.78 1142.70
王蔷 1160 1.03 1194.80
Putintseva 790 1.11 876.90
Diyas 1021 1.28 1306.88
大坂なおみ 1130 1.29 1457.70
谢淑薇 890 1.58 1406.20
段莹莹 688 1.65 1135.20
郑赛赛 644 1.73 1114.12
日比野菜绪 719 1.73 1243.87
奈良くるみ 627 1.86 1166.22
朱琳 513 2.10 1077.30
尾崎里纱 422 2.23 941.06
土居美咲 406 2.33 945.98
Kumkhum 639 2.47 1578.33
加藤未唯 464 2.56 1187.84
韩馨蕴 461 2.64 1217.04
Jang, Su Jeong 421 2.91 1225.11
刘方舟 388 3.02 1171.76
Sharipova 296 3.36 994.56
鲁晶晶 365 3.36 1226.40
穗积絵莉 314 3.44 1080.16
王雅繁 496 3.57 1770.72
逯佳境 237 4.26 1009.62
今西美晴 282 4.27 1204.14
波形纯理 283 4.38 1239.54
张恺琳 237 4.62 1094.94
高馨妤 259 4.63 1199.17
张凯贞 219 4.69 1027.11
日比万叶 290 5.02 1455.80
Plipuech 249 5.04 1254.96
Han, Na-Lae 214 5.61 1200.54
清水绫乃 229 5.63 1289.27
Raina 219 6.15 1346.85
桑田宽子 168 6.38 1071.84
Thandi 183 6.86 1255.38
瀬间咏里花 171 7.02 1200.42
Shvedova 157 7.10 1114.70
大坂まり 155 7.14 1106.70
美浓越舞 169 7.19 1215.11
加治遥 177 7.23 1279.71
荀芳颖 157 7.45 1169.65
詹咏然 10130 0.12 1215.60
彭帅 4100 0.25 1025.00
Mirza 4080 0.27 1101.60
徐一璠 4190 0.32 1340.80
詹皓晴 3685 0.32 1179.20
杨钊煊 2275 0.51 1160.25
青山修子 2455 0.52 1276.60
谢淑薇 2753 0.54 1486.62
Shvedova 1261 0.60 756.60
穗积絵莉 1240 0.68 843.20
加藤未唯 1360 0.69 938.40
二宫真琴 2025 0.70 1417.50
日比野菜绪 1675 0.74 1239.50
梁辰 913 1.01 922.13
张帅 1008 1.05 1058.40
郑赛赛 768 1.07 821.76
韩馨蕴 873 1.32 1152.36
庄佳容 911 1.48 1348.28
蒋欣玗 774 1.55 1199.70
叶秋语 707 1.70 1201.90
张凯贞 786 1.77 1391.22
锦织圭 1595 0.69 1100.55
杉田祐一 1235 0.98 1210.30
郑泫 1472 1.42 2090.24
Istomin 678 1.48 1003.44
卢彦勋 674 1.70 1145.80
Kukushkin 638 1.73 1103.74
Daniel 539 2.07 1115.73
Bhambri 546 2.36 1288.56
Bublik 446 2.38 1061.48
Ramanathan 405 2.94 1190.70
添田豪 339 3.29 1115.31
伊藤竜马 301 3.32 999.32
西冈良仁 327 3.64 1190.28
权纯雨 301 3.72 1119.72
张择 179 4.51 807.29
李德熙 281 5.04 1416.24
内山靖崇 251 5.12 1285.12
Nagal 245 5.15 1261.75
Popko 200 5.15 1030.00
庄吉生 350 5.48 1918.00
吴迪 201 5.61 1127.61
Gunneswaran 215 6.00 1290.00
Nedovyesov 226 6.09 1376.34
杨宗桦 219 6.12 1340.28
高桥悠介 209 6.28 1312.52
李喆 145 6.35 920.75
Xinyu Wang 44 59.09 2599.96
Yue Yuan 82 15.66 1284.12
Xiyu Wang 64 37.14 2376.96
Tang, Qian-hui 27 46.43 1253.61
Xiaodi You 101 12.87 1299.87
Ao Gai 52 27.66 1438.32
Yanni Liu 20 65.00 1300.00
Xuliu Sun 93 13.98 1300.14
Shilin Xu 96 13.54 1299.84
Jiaxi Lu 24 50.00 1200.00
Xiaoxi Zhao 20 65.00 1300.00
Hanyu Guo 157 8.28 1299.96
Ling Zhang 133 9.63 1280.79
Rutuja Bhosale 52 20.26 1053.52
Zeel Desai 37 33.33 1233.21
Pranjala Yadlapalli 67 20.63 1382.21
Rutuja Bhosale 52 28.26 1469.52
Michika Ozeki 24 54.17 1300.08
Kyoka Okamura 107 12.75 1364.25
Momoko Kobori 124 10.66 1321.84
Moyuka Uchijima 22 59.09 1299.98
Riko Sawayanagi 131 9.85 1290.35
Ramu Ueda 49 27.66 1355.34
Mei Yamaguchi 25 52.00 1300.00
Ksenia Palkina 39 32.50 1267.50
Gozal Ainitdinova 89 15.12 1345.68
Dabin Kim 41 34.21 1402.61
Ya-Hsuan Lee 100 9.42 942.00
Pei-Chi Lee 74 16.25 1202.50
Chieh-Yu Hsu 105 11.50 1207.50
Hua-Chen Lee 46 28.26 1299.96
Ching-Wen Hsu 50 28.26 1413.00
Bunyawi Thamchaiwat 52 30.95 1609.40
Patcharin Cheapchandej 62 20.97 1300.14
Yibing Wu 157 8.28 1299.96
Zhizhen Zhang 134 9.70 1299.80
Yecong He 42 28.89 1213.38
Sasi Kumar Mukund 88 13.98 1230.24
Aryan Goveas 25 52.00 1300.00
Arjun Kadhe 62 52.00 3224.00
Ken Onishi 21 54.17 1137.57
Renta Tokuda 96 28.89 2773.44
Yosuke Watanuki 124 10.48 1299.52
Kaichi Uchida 144 10.92 1572.48
Sora Fukuda 93 12.15 1129.95
Yuki Mochizuki 35 37.14 1299.90
Timur Khabibulin 21 59.09 1240.89
Yunseong Chung 56 27.08 1516.48
Seong-chan Hong 23 56.52 1299.96
Tung-Lin Wu 58 22.81 1322.98
Kuan-Yi Lee 58 30.23 1753.34
Cheng-Yu Yu 30 37.14 1114.20
Wishaya Trongcharoenchaikul 86 17.81 1531.66
Sanjar Fayziev 96 12.87 1235.52
Jurabek Karimov 51 30.23 1541.73
Nam Hoang Ly 75 18.57 1392.75

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com