图片版:
https://i.imgur.com/9oCiy1Q.jpg
买超 卖超
排行 股票名称 超张数 排行 股票名称 超张数
1 友达 29,742 1 新光金 -9,742
2 彩晶 23,336 2 宏碁 -5,523
3 华邦电 20,024 3 元大台湾50反1 -5,421
4 玉山金 17,062 4 富邦金 -4,166
5 长荣航 15,846 5 京元电子 -4,062
6 群创 15,468 6 宏达电 -3,990
7 华航 13,900 7 台亚 -3,938
8 开发金 13,124 8 中环 -3,879
9 元大沪深300正2 12,471 9 威盛 -3,484
10 中信金 11,566 10 三晃 -3,086
11 中钢 9,147 11 智原 -3,061
12 大成钢 8,435 12 联咏 -2,893
13 诚美材 7,081 13 日月光投控 -2,653
14 元大高股息 7,061 14 台企银 -2,609
15 欣兴 6,695 15 技嘉 -2,514
16 国泰金 6,436 16 臻鼎-KY -2,262
17 南亚科 6,084 17 台塑 -2,261
18 荣运 5,666 18 元大金 -2,198
19 第一金 5,309 19 元大台湾50 -2,079
20 中信中国高股息 4,775 20 台新金 -2,046
21 联电 3,907 21 万海 -2,036
22 国乔 3,800 22 台达电 -1,768
23 富邦元宇宙 3,687 23 东联 -1,643
24 金像电 3,573 24 中华化 -1,508
25 怡利电 3,518 25 富邦NASDAQ反1 -1,500
26 兆丰金 3,514 26 瑞昱 -1,473
27 金宝 3,477 27 开发金乙特 -1,469
28 联发科 3,370 28 官田钢 -1,346
29 和硕 3,235 29 致伸 -1,242
30 鸿海 3,221 30 合库金 -1,122
31 远东新 3,027 31 亿光 -1,122
32 康舒 2,963 32 群益证 -1,063
33 华南金 2,916 33 爱普* -1,041
34 慧洋-KY 2,828 34 景硕 -994
35 中石化 2,471 35 映泰 -952
36 彰银 2,461 36 统一超 -920
37 国泰智能电动车 2,424 37 华孚 -845
38 日胜生 2,359 38 上海商银 -837
39 威健 2,223 39 台表科 -794
40 中工 2,145 40 台中银 -763
41 光宝科 2,071 41 台积电 -745
42 大同 2,071 42 和益 -719
43 全友 2,000 43 力特 -718
44 亚泥 1,978 44 奇鋐 -691
45 泰鼎-KY 1,958 45 华硕 -633
46 长兴 1,941 46 中信关键半导体 -625
47 阳明 1,908 47 华固 -611
48 达运 1,816 48 鸿准 -610
49 华新 1,790 49 中磊 -605
50 亚聚 1,784 50 中砂 -598
来源:
玩股网 https://is.gd/zh9xod