[其他] 3/22 台湾集中市场投信买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-03-22 23:22:58
◆买超
代码 股票名称 买超张数 收盘价 涨跌
2345 智邦 2679 37.95 3.00
8105 凌巨 1747 20.05 1.80
9904 宝成 1135 42.45 -0.05
2356 英业达 993 24.35 0.40
2105 正新 514 62.30 0.80
2002 中钢 483 22.65 0.15
006205FB上証 473 28.28 -0.26
00633L上証2X 343 30.80 -0.33
006207FH沪深 340 21.13 -0.19
2106 建大 250 52.00 0.10
4958 F-臻鼎 205 79.00 -3.50
8464 亿丰 202 227.50 -4.50
9933 中鼎 130 43.30 -0.90
8404 F-百和 129 37.50 0.00
1307 三芳 113 39.90 0.40
1589 F-永冠 109 231.50 1.50
2239 F-英利 106 172.00 0.00
1536 和大 100 131.50 1.00
1473 台南 100 38.85 -1.15
00637L沪深2X 100 11.42 -0.11
6271 同欣电 100 94.40 1.00
2317 鸿海 98 84.30 -0.20
3376 新日兴 95 116.50 0.00
1455 集盛 89 9.90 0.27
4952 凌通 80 41.80 -0.15
4722 国精化 80 35.10 0.45
0061 宝沪深 77 16.74 -0.06
9942 茂顺 63 88.50 -0.10
2377 微星 60 43.85 -0.35
1326 台化 55 78.90 0.10
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 收盘价 涨跌
2409 友达 -2500 9.75 -0.20
6456 F-GIS -1273 109.50 -10.00
2882 国泰金 -1194 38.75 -0.35
5388 中磊 -965 80.60 -1.30
2311 日月光 -841 36.50 -0.45
1312 国乔 -506 17.35 0.25
9938 百和 -467 98.00 -0.10
2303 联电 -431 13.30 -0.05
2474 可成 -402 285.00 -4.50
3189 景硕 -363 73.20 -2.80
3017 奇鋐 -359 28.95 0.45
2448 晶电 -332 23.70 -0.35
2449 京元电 -330 27.90 0.60
2383 台光电 -312 56.60 0.30
2881 富邦金 -288 40.35 -0.05
2308 台达电 -280 146.00 0.50
2456 奇力新 -277 58.80 -0.80
2886 兆丰金 -269 22.90 -0.05
3454 晶睿 -237 85.10 -1.50
1304 台聚 -234 13.30 -0.10
8021 尖点 -230 23.65 -0.35
6230 超众 -219 135.00 -2.00
3034 联咏 -217 126.50 -8.00
2485 兆赫 -210 61.50 -0.80
1532 勤美 -200 26.25 -0.15
2501 国建 -200 13.85 0.00
9939 宏全 -200 47.85 0.30
6285 启碁 -188 82.00 -1.70
1702 南侨 -181 62.30 0.20
6176 瑞仪 -177 69.00 -2.50

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com