[其他] 11/3 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-11-03 23:30:53
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
3474 华亚科    4260   7368   3108  25.85  25.75 
3481 群创     3437   4839   1402  10.94  10.96 
00634R上証反    2912   4884   1972  11.10  11.09 
00631LT50正2    2650   4375   1725  19.95  20.03 
2883 开发金    2390   2801    411   9.04   9.02 
0050 台湾50    2257   3399   1142  64.17  64.28 
2882 国泰金    2052   2229    177  47.28  47.20 
00640L日本2X    2031   4345   2314  21.29  21.29 
2881 富邦金    1738   2167    429  53.99  54.00 
2888 新光金    1495   1641    146   7.83   7.84 
2885 元大金    1443   4961   3518  13.18  13.19 
1704 荣化     1400   1601    201  28.87  28.64 
2368 金像电     909    963    54  11.51  11.50 
3037 欣兴      895   2122   1227  15.56  15.40 
2383 台光电     880   1070    190  69.05  69.06 
6214 精诚      866   1203    337  64.84  63.84 
2891 中信金     800   1574    774  18.16  18.12 
2324 仁宝      752    926    174  21.20  21.08 
2439 美律      652    956    304  66.02  63.61 
2002 中钢      612    946    334  20.04  20.04 
2458 义隆      572    597    25  37.33  36.84 
4915 致伸      556    611    55  42.54  42.44 
2610 华航      521   1394    873  11.82  11.76 
6257 硅格      519    897    378  23.36  23.10 
4938 和硕      518    563    45  81.42  81.39 
2867 三商寿     498    578    80  20.10  20.10 
3545 敦泰      464    610    146  27.47  27.25 
8105 凌巨      463    490    27  16.10  16.26 
2379 瑞昱      458    573    115  70.77  70.41 
2474 可成      449    553    104  329.21  328.13 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
00637L沪深2X   -32508   18167   50675  11.72  11.69 
00633L上証2X   -24493   21195   45688  31.81  31.88 
00632RT50反1   -15301   7159   22460  19.12  19.11 
0061 宝沪深    -5227   2517   7744  17.41  17.41 
006205FB上証    -3486    935   4421  31.17  31.17 
00639 深100    -1452    791   2243  10.92  10.93 
2303 联电     -1089    507   1596  12.23  12.15 
2454 联发科    -1073    415   1488  276.36  276.27 
006207FH沪深    -1062    800   1862  23.02  23.07 
2311 日月光    -1042    198   1240  37.49  37.59 
3023 信邦     -968    122   1090  61.54  61.58 
006206元上证    -870   1572   2442  28.58  28.57 
2377 微星     -820    310   1130  33.71  33.64 
2353 宏碁     -698    13    711  14.22  14.14 
00641R日本反    -654    871   1525  19.11  19.10 
2330 台积电    -624    450   1074  139.43  139.41 
00636 CFA50     -616   4306   4922  17.01  17.02 
2344 华邦电    -554    180    734   8.05   8.05 
3706 神达     -430    311    741  26.73  26.60 
00635U元黄金    -365     0    365   0.00  18.96 
2352 佳世达    -355    199    554  11.27  11.23 
1304 台聚     -308    10    318  13.60  13.62 
3698 隆达     -259    341    600  18.88  18.89 
5880 合库金    -250    250    500  14.70  14.73 
2887 台新金    -243    218    461  12.96  12.93 
2847 大众银    -237    163    400  13.90  13.89 
2331 精英     -235    86    321  23.58  23.47 
1338 F-广华    -234    61    295  130.08  129.43 
1319 东阳     -202    85    287  36.13  36.19 
3044 健鼎     -200     9    209  53.46  53.12

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com