[标的]台积电103年第2季综合损益表每股盈2.30元

楼主: rainbowjay (杰宇)   2014-08-13 21:09:25
民国103年第2季
单位:新台币仟元
会计项目 103年第2季 102年第2季 103年01月01日至103年06月30日 102年01月01日至102年06月30日
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
营业收入合计 183,020,484 100.00 155,886,320 100.00 331,235,656 100.00 288,641,316 100.00
营业成本合计 91,823,190 50.17 79,467,520 50.98 169,659,283 51.22 151,456,246 52.47
营业毛利(毛损) 91,197,294 49.83 76,418,800 49.02 161,576,373 48.78 137,185,070 47.53
已实现销货(损)益 -4,369 0.00 3,386 0.00 16,648 0.01 6,926 0.00
营业毛利(毛损)净额 91,192,925 49.83 76,422,186 49.02 161,593,021 48.78 137,191,996 47.53
营业费用
  推销费用 1,234,821 0.67 1,164,693 0.75 2,387,523 0.72 2,194,492 0.76
  管理费用 5,407,864 2.95 5,685,570 3.65 10,063,535 3.04 10,381,090 3.60
  研究发展费用 13,609,070 7.44 11,941,871 7.66 25,675,692 7.75 22,592,856 7.83
 营业费用合计 20,251,755 11.07 18,792,134 12.06 38,126,750 11.51 35,168,438 12.18
其他收益及费损净额
 其他收益及费损净额 -227,251 -0.12 -970 0.00 -229,992 -0.07 33,533 0.01
营业利益(损失) 70,713,919 38.64 57,629,082 36.97 123,236,279 37.21 102,057,091 35.36
营业外收入及支出
  其他收入 1,316,583 0.72 1,009,064 0.65 1,930,282 0.58 1,355,385 0.47
  其他利益及损失净额 1,821,442 1.00 954,369 0.61 1,828,425 0.55 1,767,798 0.61
  财务成本净额 801,450 0.44 635,340 0.41 1,598,030 0.48 1,129,338 0.39
  采用权益法认列之关联企业及合资损益之份额净额 1,047,626 0.57 1,059,504 0.68 2,003,006 0.60 1,713,657 0.59
 营业外收入及支出合计 3,384,201 1.85 2,387,597 1.53 4,163,683 1.26 3,707,502 1.28
税前净利(净损) 74,098,120 40.49 60,016,679 38.50 127,399,962 38.46 105,764,593 36.64
所得税费用(利益)合计 14,438,263 7.89 8,255,176 5.30 19,894,327 6.01 14,467,547 5.01
继续营业单位本期净利(净损) 59,659,857 32.60 51,761,503 33.20 107,505,635 32.46 91,297,046 31.63
本期净利(净损) 59,659,857 32.60 51,761,503 33.20 107,505,635 32.46 91,297,046 31.63
其他综合损益(净额)
  国外营运机构财务报表换算之兑换差额 -3,052,142 -1.67 1,172,141 0.75 -220,761 -0.07 4,075,894 1.41
  备供出售金融资产未实现评价损益 -31,156 -0.02 4,669,793 3.00 -446,601 -0.13 7,495,485 2.60
  采用权益法认列之关联企业及合资之其他综合损益之份额合计 -1,274 0.00 -191,994 -0.12 -6,021 0.00 -56,871 -0.02
  与其他综合损益组成部分相关之所得税 14,079 0.01 29 0.00 11,123 0.00 -43,210 -0.01
 其他综合损益(净额) -3,098,651 -1.69 5,649,911 3.62 -684,506 -0.21 11,557,718 4.00
本期综合损益总额 56,561,206 30.90 57,411,414 36.83 106,821,129 32.25 102,854,764 35.63
净利(损)归属于:
 母公司业主(净利/损) 59,702,284 32.62 51,807,725 33.23 107,573,029 32.48 91,384,601 31.66
 非控制权益(净利/损) -42,427 -0.02 -46,222 -0.03 -67,394 -0.02 -87,555 -0.03
综合损益总额归属于:
 母公司业主(综合损益) 56,604,654 30.93 57,487,048 36.88 106,888,320 32.27 102,942,434 35.66
 非控制权益(综合损益) -43,448 -0.02 -75,634 -0.05 -67,191 -0.02 -87,670 -0.03
基本每股盈余
  继续营业单位净利(净损) 2.30 2.00 4.15 3.52
 基本每股盈余 2.30 2.00 4.15 3.52
稀释每股盈余
  继续营业单位净利(净损) 2.30 2.00 4.15 3.52
 稀释每股盈余 2.30 2.00 4.15 3.52
作者: fish19831012 (fishs)   2014-08-13 21:10:00
.....不是早就公布了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com