Fw: [BOX ] Nets 113:116 Heat

楼主: ckny (辛苦的岁月)   2020-03-03 13:00:08
※ [本文转录自 NBA 看板 #1UMpn8GE ]
Brooklyn Nets @ Miami Heat | 2019-20 NBA Regular Season
Team 1st 2nd 3rd 4th Final
BKN 27 22 31 33 113
MIA 24 33 34 25 116
Arena Stats
Stadium: AmericanAirlines Arena
Miami, FL
Attendance: 19600
Duration: 139
Scoring
Lead Changes: 8
Times Tied: 4
Brooklyn Nets (26-33)
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
J. Harris F 30:52 7-15 5-9 1-2 +11 1 3 4 3 1 0 0 0 1 20 18
T. Prince F 21:06 3-8 3-8 1-2 +14 0 2 2 0 5 0 0 0 0 10 6
J. Allen C 27:46 7-8 0-0 3-4 - 5 4 7 11 0 1 0 0 0 1 17 26
C. LeVert G 35:14 6-17 1-6 2-2 - 7 0 3 3 4 2 1 4 0 0 15 8
S. Dinwiddie G 32:22 7-15 2-7 9-10 + 6 0 4 4 12 4 0 3 0 1 25 29
R. Kurucs 12:34 1-2 0-1 0-1 -15 0 2 2 1 3 1 0 0 0 2 4
G. Temple 22:10 3-7 1-4 0-0 -10 0 5 5 4 0 0 0 1 0 7 13
D. Jordan 20:00 1-1 0-0 1-2 + 1 2 7 9 3 2 0 0 1 0 3 15
W. Chandler 19:41 4-8 3-5 0-0 - 8 0 1 1 2 3 0 3 1 0 11 8
Luwawu-Cabarrot 18:11 1-5 1-4 0-0 - 2 1 2 3 1 2 1 0 0 1 3 4
C. Chiozza DNP - Coach's Decision
N. Claxton DNP - Coach's Decision
T. Pinson DNP - Coach's Decision
Total MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
240 40-86 16-44 17-23 8 36 44 30 23 3 10 3 4 113
46.5% 36.4% 73.9%
Miami Heat (38-22)
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
J. Butler F 36:21 5-14 0-1 6-9 - 3 3 3 6 8 1 1 2 0 0 16 17
D. Jones Jr. F 19:42 4-11 2-6 2-2 + 0 2 4 6 1 3 1 0 0 0 12 13
B. Adebayo C 32:15 7-12 0-0 2-2 + 2 2 10 12 3 1 0 1 3 1 16 28
D. Robinson G 27:59 3-7 2-6 2-2 + 4 0 3 3 0 3 1 0 0 0 10 10
K. Nunn G 35:29 9-14 3-7 0-0 - 3 1 3 4 1 4 0 0 0 1 21 21
G. Dragic 32:13 6-16 4-9 3-4 + 8 0 3 3 10 2 0 1 0 0 19 20
J. Crowder 28:23 4-10 2-6 3-3 - 2 0 4 4 0 3 1 0 0 1 13 12
K. Olynyk 15:45 2-4 1-2 2-2 + 1 1 1 2 2 4 0 0 0 0 7 9
A. Iguodala 11:49 1-3 0-1 0-0 + 8 1 4 5 2 0 0 2 1 0 2 6
U. Haslem DNP - Coach's Decision
S. Hill DNP - Coach's Decision
C. Silva DNP - Coach's Decision
G. Vincent DNP - Coach's Decision
Total MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
240 41-91 14-38 20-24 10 35 45 27 21 4 6 4 3 116
45.1% 36.8% 83.3%
作者: SwissMiniGun (瑞士迷你枪)   2019-03-01 13:48:00
DR可恶 今天这么低调

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com