Re: [情报] 台湾电信业者总用户数

楼主: frogbsd (null)   2020-02-03 12:06:35
中华 台哥 远传 亚太 台星 年月
10,594,019 7,234,385 7,172,094 2,056,823 2162644 10712
3G 执照中止
10,584,695 7,206,931 7,080,510 2,015,593 2174280 10801
10,580,711 7,235,144 7,138,461 2,008,064 2180329 10802
10,586,565 7,242,212 7,153,855 2,017,051 2190038 10803
10,577,387 7,251,281 7,175,348 2,022,848 2205400 10804
10,597,742 7,249,293 7,169,501 2,024,365 2214094 10805
10,597,311 7,221,752 7,177,690 2,029,655 2223797 10806
10,609,273 7,224,607 7,180,645 2,032,480 2230412 10807
10,613,121 7,224,581 7,171,995 2,034,746 2250527 10808
10,640,182 7,214,846 7,156,795 2,033,148 2260902 10809
10,659,119 7,174,207 7,137,048 2,029,034 2265345 10810
10,666,410 7,153,351 7,109,883 2,028,949 2281981 10811
10,649,391 7,126,817 7,092,573 2,031,449 2308250 10812
-17019 -26354 -17310 +2500 +26269
2019 全年结果出炉,台哥大荣获全年用户数衰退唯一赢家
行动宽带业务用户数统计
https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=5018
作者: zgmfx10azxcv (willie)   2020-02-03 15:35:00
台哥不要再用了 真的不值得这个钱

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com