美联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
洋 基 56 20 .737 - 7-3 W4 383 232 151 34-9 22-11
红 袜 43 33 .566 13.0 8-2 W1 364 304 60 20-16 23-17
蓝 鸟 42 33 .560 13.5 5-5 L1 357 329 28 23-15 19-18
光 芒 40 34 .541 15.0 5-5 L2 298 283 15 25-17 15-17
金 莺 35 42 .455 21.5 6-4 L2 314 340 -26 18-17 17-25
美联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
双 城 43 35 .551 - 5-5 L1 353 307 46 23-17 20-18
守护者 38 34 .528 2.0 4-6 W1 319 307 12 18-15 20-19
白 袜 35 39 .473 6.0 4-6 L1 309 357 -48 16-21 19-18
老 虎 29 45 .392 12.0 5-5 W1 222 319 -97 18-22 11-23
皇 家 27 47 .365 14.0 4-6 W1 283 386 -103 14-25 13-22
美联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
太空人 47 27 .635 - 7-3 W2 320 248 72 20-11 27-16
游骑兵 36 38 .486 11.0 5-5 L1 325 312 13 17-20 19-18
天 使 37 41 .474 12.0 5-5 W1 327 323 4 21-23 16-18
水 手 36 41 .468 12.5 7-3 W2 306 306 0 17-19 19-22
运动家 25 52 .325 23.5 3-7 L3 244 358 -114 8-28 17-24
国联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
大都会 47 29 .618 - 4-6 L3 366 309 57 24-12 23-17
勇 士 44 32 .579 3.0 7-3 W2 358 309 49 24-17 20-15
费城人 39 37 .513 8.0 4-6 L2 356 326 30 19-19 20-18
马林鱼 34 40 .459 12.0 5-5 W1 323 318 5 19-16 15-24
国 民 29 49 .372 19.0 6-4 L1 315 424 -109 14-27 15-22
国联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
酿酒人 44 33 .571 - 7-3 W4 342 320 22 19-15 25-18
红 雀 43 35 .551 1.5 5-5 L1 373 303 70 24-16 19-19
海 盗 30 45 .400 13.0 4-6 W1 274 375 -101 17-20 13-25
小 熊 29 46 .387 14.0 4-6 W1 321 395 -74 14-26 15-20
红 人 26 48 .351 16.5 3-7 L1 322 402 -80 12-23 14-25
国联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 得分 失分 分差 主场 客场
道 奇 46 28 .622 - 6-4 W1 376 247 129 20-12 26-16
教 士 46 31 .597 1.5 5-5 W1 357 290 67 21-16 25-15
巨 人 40 34 .541 6.0 3-7 L1 358 318 40 21-17 19-17
响尾蛇 34 42 .447 13.0 3-7 L1 308 359 -51 19-22 15-20
落 矶 33 43 .434 14.0 4-6 L1 340 407 -67 21-20 12-23