Win
Friedrich(SD) 7IP 3H 1BB 5K 0ER ERA 1.65 1W 1L
Lester(CHC) 6.1IP 6H 2BB 7K 1ER ERA 2.48 5W 3L
Chatwood(COL) 7IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 2.69 6W 3L
田中将大(NYY) 7IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 2.89 3W 0L
Dean(MIN) 7IP 4H 0BB 8K 2ER(1HR) ERA 3.43 1W 1L
Garcia(STL) 7IP 7H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 3.47 4W 4L
Fulmer(DET) 7.2IP 3H 1BB 3K 0ER ERA 3.97 4W 1L
Niese(PIT) 6IP 7H 1BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.42 5W 2L
Davies(MIL) 5.2IP 6H 0BB 4K 2ER(2HR) ERA 5.40 2W 3L
Shoemaker(LAA) 8.1IP 7H 0BB 11K 2ER ERA 5.96 3W 5L (116-84)
Lose
King Felix(SEA) 6IP 8H 1BB 6K 6ER(1HR) ERA 2.86 4W 4L
Hamels(TEX) 4.2IP 8H 2BB 5K 5ER(2HR) ERA 3.34 5W 1L
Scherzer(WSH) 7IP 3H 4BB 6K 5ER(1HR) ERA 4.05 5W 4L
Archer(TB) 8IP 4H 3BB 7K 1ER(2HR) ERA 4.62 3W 6L (113-68)
Ray(ARI) 4.2IP 9H 2BB 8K 5ER(2HR) ERA 4.67 2W 4L
Fiers(HOU) 3.2IP 8H 2BB 1K 7ER(1HR) ERA 5.20 3W 3L
Morgan(PHI) 4IP 8H 1BB 3K 6ER(3HR) ERA 6.67 1W 3L
Lamb(CIN) 3.2IP 7H 3BB 3K 6ER(2HR) ERA 6.85 0W 3L
Manaea(OAK) 6IP 9H 2BB 4K 3ER(1HR) ERA 7.03 1W 3L
None
deGrom(NYM) 7IP 3H 3BB 7K 1ER ERA 2.81
Duffy(KC) 5.1IP 5H 0BB 5K 5ER(2HR) ERA 3.23
Sanchez(TOR) 6.2IP 5H 2BB 6K 3ER ERA 3.29 (Biagini,BS,1)
Perez(ATL) 6IP 7H 1BB 3K 2ER ERA 3.72
Conley(MIA) 4.1IP 8H 1BB 3K 2ER ERA 4.15
Bauer(CLE) 6IP 9H 2BB 4K 3ER ERA 4.34
Gonzalez(CWS) 6.1IP 8H 0BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.50 (Duke,BS,3)
Wright(BAL) 4.2IP 6H 2BB 4K 3ER(1HR) ERA 5.05
Cain(SF) 1.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 5.20
Kelly(BOS) 4.2IP 9H 3BB 8K 5ER(2HR) ERA 6.30
Urias(LAD) 2.2IP 5H 4BB 3K 3ER ERA 10.13
今日后援表现
Herrera(KC) 1IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 0.75 (H,13)
Biagini(TOR) 1.1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 1.00 (BS,1) (W,2-1)
Davis(KC) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.02 (S,13)
Brach(BAL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.04 (H,5)
Osuna(TOR) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.23 (S,11)
Vizcaino(ATL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.31 (S,6)
Britton(BAL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.35 (S,13)
Boyer(MIL) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.46 (H,1)
Phelps(MIA) 1IP 4H 1BB 0K 2ER ERA 1.93 (L,3-3)
Suarez(SF) 5IP 5H 1BB 3K 3ER ERA 2.25 (L,1-1)
Moylan(KC) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (W,2-0)
O'Day(BAL) 1IP 2H 2BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.95 (H,8)
Krol(ATL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (W,1-0)
McGee(COL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.38 (S,14)
Familia(NYM) 1IP 4H 1BB 3K 4ER ERA 3.47 (W,2-0)
Estevez(COL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.52 (H,7)
Duke(CWS) 0IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.78 (BS,3)
上原浩治(BOS) 1IP 2H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.26 (L,2-2)
Baez(LAD) 0IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.29 (L,0-1)
McAllister(CLE) 1IP 3H 0BB 1K 3ER(1HR) ERA 4.32 (L,2-2)
Wilson(DET) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.42 (H,11)
Albers(CWS) 0.1IP 2H 0BB 1K 2ER ERA 4.43 (H,10) (L,1-4)
Bundy(BAL) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.74 (W,1-1)
今日打击表现 共计全垒打:42
K.Bryant(CHC) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.28
Soler(CHC) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.214
Ross(CHC) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.254
Garcia(STL) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.2) 0.615
Holliday(STL) 3-0 1RBI 1BB 1SO 0.227
Piscotty(STL) 4-1 4RBI 1HR(NO.6) 0.324
Harper(WSH) 4-1 1SO 0.245
Espinosa(WSH) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.203
Pedroia(BOS) 4-1 1SO 0.305
Donaldson (TOR) 5-4 5RBI 1SO 2HR(NO.13) 0.257
E.E(TOR) 4-0 1RBI 0.237
Tulowitzki(TOR) 4-0 4SO 0.204
Smoak(TOR) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.4) 0.276
Jones(BAL) 5-3 0.235
金贤洙(BAL) 3-0 1SO 0.41
Machado(BAL) 5-4 1RBI 0.323
Davis(BAL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 0.229
Trumbo(BAL) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.284
Lindor(CLE) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.319
Napoli(CLE) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.232
Ramirez(CLE) 4-4 0.308
Utley(LAD) 2-1 4RBI 2BB 1SO 0.292
A-Gon(LAD) 4-2 1SO 0.28
葛神(NYM) 4-1 1RBI 1BB 3SO 1HR(NO.9) 0.2
Wright(NYM) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.226
Lagares(NYM) 4-3 3RBI 1HR(NO.1) 0.3
Beltran(NYY) 4-1 1RBI 1HR(NO.11) 0.262
A-Rod(NYY) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.188
Pearce(TB) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.297
崔贤(TB) 3-0 1SO 0.153
铃木一朗(MIA) 4-1 0.351
Ozuna(MIA) 4-3 1RBI 1SO 0.343
Francoeur(ATL) 5-4 1RBI 0.284
海贼王(PIT) 5-2 2RBI 3SO 1HR(NO.9) 0.258
Freese(PIT) 5-3 1RBI 2SO 0.288
姜正浩(PIT) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.308
Marte(PIT) 4-3 1RBI 1HR(NO.4) 0.324
Polanco(PIT) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.313
Fielder(TEX) 4-1 0.194
Beltre(TEX) 4-2 1RBI 1HR(NO.8) 0.269
Votto(CIN) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.206
Duvall(CIN) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.261
Villar(MIL) 4-3 2RBI 1BB 1SO 0.306
Braun(MIL) 3-0 2BB 1SO 0.353
Lucroy(MIL) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.28
Hill(MIL) 4-3 2RBI 1BB 2HR(NO.6) 0.271
小卡布(CWS) 4-1 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.293
Frazier(CWS) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.15) 0.235
Hosmer(KC) 4-3 4RBI 1HR(NO.9) 0.307
Posey(SF) 4-1 0.264
砍爷(SD) 5-3 1RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.232
Solarte(SD) 5-2 4RBI 2HR(NO.3) 0.289
Norris(SD) 3-2 3RBI 2BB 1SO 1HR(NO.5) 0.188
Drury(ARI) 4-1 2RBI 1HR(NO.8) 0.301
Lamb(ARI) 1-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.28
Kinsler(DET) 5-3 0.314
胖卡布(DET) 3-0 2BB 0.316
Castellanos(DET)4-2 1RBI 1HR(NO.10) 0.341
Trout(LAA) 2-1 3RBI 2BB 0.32
Pujols(LAA) 4-1 2RBI 1HR(NO.10) 0.219
Mauer(MIN) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.4) 0.281
Sano(MIN) 4-2 1RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.228
朴炳镐(MIN) 3-1 1RBI 1SO 0.226
Suzuki,K(MIN) 4-0 1SO 0.202
青木宣亲(SEA) 4-1 0.243
Gutierrez(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.219
Cano(SEA) 4-1 0.294
Cruz(SEA) 4-1 1SO 0.292
李大浩(SEA) 4-1 1RBI 1SO 0.25
今日明星/亚裔打者表现
K.Bryant(CHC) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.28
Harper(WSH) 4-1 1SO 0.245
Holliday(STL) 3-0 1RBI 1BB 1SO 0.227
Donaldson (TOR) 5-4 5RBI 1SO 2HR(NO.13) 0.257
E.E(TOR) 4-0 1RBI 0.237
Tulowitzki(TOR) 4-0 4SO 0.204
Pedroia(BOS) 4-1 1SO 0.305
金贤洙(BAL) 3-0 1SO 0.41
Davis(BAL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 0.229
葛神(NYM) 4-1 1RBI 1BB 3SO 1HR(NO.9) 0.2
Wright(NYM) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.226
Utley(LAD) 2-1 4RBI 2BB 1SO 0.292
A-Gon(LAD) 4-2 1SO 0.28
崔贤(TB) 3-0 1SO 0.153
Beltran(NYY) 4-1 1RBI 1HR(NO.11) 0.262
A-Rod(NYY) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.188
铃木一朗(MIA) 4-1 0.351
Fielder(TEX) 4-1 0.194
Beltre(TEX) 4-2 1RBI 1HR(NO.8) 0.269
海贼王(PIT) 5-2 2RBI 3SO 1HR(NO.9) 0.258
姜正浩(PIT) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.308
Braun(MIL) 3-0 2BB 1SO 0.353
Votto(CIN) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.206
小卡布(CWS) 4-1 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.293
Posey(SF) 4-1 0.264
砍爷(SD) 5-3 1RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.232
胖卡布(DET) 3-0 2BB 0.316
Trout(LAA) 2-1 3RBI 2BB 0.32
Pujols(LAA) 4-1 2RBI 1HR(NO.10) 0.219
青木宣亲(SEA) 4-1 0.243
Cano(SEA) 4-1 0.294
Cruz(SEA) 4-1 1SO 0.292
李大浩(SEA) 4-1 1RBI 1SO 0.25
Mauer(MIN) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.4) 0.281
朴炳镐(MIN) 3-1 1RBI 1SO 0.226
Suzuki,K(MIN) 4-0 1SO 0.202
今日明星/亚裔投手表现
Lester(CHC) 6.1IP 6H 2BB 7K 1ER ERA 2.48 5W 3L
Scherzer(WSH) 7IP 3H 4BB 6K 5ER(1HR) ERA 4.05 5W 4L
田中将大(NYY) 7IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 2.89 3W 0L
King Felix(SEA) 6IP 8H 1BB 6K 6ER(1HR) ERA 2.86 4W 4L
田泽纯一(BOS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.37
上原浩治(BOS) 1IP 2H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.26 (L,2-2)
K-Rod(DET) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.86