楼主:
Rambo (香帅)
2011-05-10 12:39:56Win
Cahill(OAK) 7IP 5H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 1.72 6W 0L
Scherzer(DET) 5IP 5H 3BB 5K 2ER(1HR) ERA 3.20 6W 0L
Jackson(CHW) 7IP 5H 1BB 5K 0ER ERA 4.29 3W 4L
Wood(CIN) 6.2IP 6H 1BB 6K 0ER ERA 5.28 2W 3L
Greinke(MIL) 6IP 5H 0BB 9K 2ER ERA 5.40 1W 1L
Blanton(PHI) 5IP 8H 2BB 2K 3ER ERA 5.83 1W 1L
Lose
Wilson(TEX) 7IP 2H 5BB 2K 5ER(1HR) ERA 3.36 4W 2L
Billingsley(LAD) 7IP 7H 3BB 4K 3ER ERA 3.91 2W 2L
Morrow(TOR) 3.1IP 3H 3BB 6K 5ER ERA 4.71 1W 2L
Santana(LAA) 6IP 8H 3BB 5K 5ER(2HR) ERA 4.81 1W 4L
Latos(SD) 5.2IP 7H 2BB 4K 4ER(1HR) ERA 4.86 0W 5L
Capuano(NYM) 6.2IP 5H 3BB 4K 2ER(1HR) ERA 4.93 2W 4L
Rodriguez(HOU) 5IP 8H 1BB 3K 5ER(2HR) ERA 5.50 0W 1L
Vazquez(FLA) 4.1IP 9H 1BB 0K 5ER(1HR) ERA 6.88 2W 3L
None
Beckett(BOS) 7IP 6H 1BB 5K 0ER ERA 1.99 (Papelbon,BS,1)
Chacin(COL) 6IP 2H 6BB 5K 1ER ERA 2.68
Karstens(PIT) 5.2IP 7H 1BB 2K 1ER ERA 3.62
Blackburn(MIN) 6.1IP 7H 3BB 5K 1ER ERA 3.95
今日后援表现
Madson(PHI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.64 (S,4)
Worley(PHI) 3IP 2H 2BB 2K 1ER(1HR) ERA 1.20 (H,1)
Hawkins(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.35 (H,1)
Hanrahan(PIT) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.42 (S,11)
Papelbon(BOS) 1.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (BS,1)
Aceves(BOS) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 2.70 (H,2)
Street(COL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.89 (S,12)
Betancourt(COL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.93 (H,10)
Veras(PIT) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.45 (W,1-1)
Belisle(COL) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.68 (W,3-2)
Loe(MIL) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.86 (H,6)
冈岛秀树(BOS) 2IP 2H 2BB 3K 0ER ERA 4.32 (W,1-0)
Axford(MIL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 5.40 (S,6)
Hoey(MIN) 0.1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 6.75 (L,0-1)
今日打击表现 共计全垒打:14
Doumit(PIT) 4-3 1RBI 0.295
Jackson(DET) 6-1 4RBI 2SO 0.221
Martinez(DET) 4-3 3RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.293
Escobar(TOR) 3-2 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.3) 0.264
包爷(TOR) 4-2 1RBI 1BB 0.359
Rollins(PHI) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.289
Coghlan(FLA) 4-3 1RBI 1BB 1SO 0.267
Sanchez(FLA) 4-3 3RBI 1HR(NO.6) 0.341
Hernandez(CIN) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.296
Hanigan(CIN) 4-3 0.29
Wood(CIN) 3-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.071
Pence(HOU) 4-2 1RBI 1HR(NO.5) 0.303
Willingham(OAK) 4-2 5RBI 1HR(NO.6) 0.235
Suzuki,K(OAK) 4-1 1RBI 0.245
Moreland(TEX) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.297
Weeks(MIL) 4-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.292
Braun(MIL) 3-0 1BB 0.3
Tulowitzki(COL) 3-1 0.25
Iannetta(COL) 3-2 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.247
Ramirez(CWS) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.25
Quentin(CWS) 4-3 5RBI 1HR(NO.8) 0.279
Beckham(CWS) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.231
崔贤(LAA) 4-1 0.297
今日明星/亚裔打者表现
包爷(TOR) 4-2 1RBI 1BB 0.359
Suzuki,K(OAK) 4-1 1RBI 0.245
Braun(MIL) 3-0 1BB 0.3
Tulowitzki(COL) 3-1 0.25
崔贤(LAA) 4-1 0.297
今日明星/亚裔投手表现
冈岛秀树(BOS) 2IP 2H 2BB 3K 0ER ERA 4.32 0W 0L (W,1-0)
郭泓志(LAD) 0IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 11.57