今日台股加权指数来到12973.53上涨54.73
代号 名称 进场平均价 股数 损益率 损益金额
1.00676R 富邦台湾加权反一 5.02 2000 -0.89% -90
2.00677U 富邦VIX 4.66 29000 -5.23% -7081
3.00715L 街口布兰特油正2 2.87 3000 -0.56% -48
4.1337 再生-KY 7.58 6000 -6.88% -3136
5.1471 首利 5.15 5000 -5.73% -1481
6.1609 大亚 20.75 1000 -3.45% -717
7.2610 华航 8.26 1000 -0.05% -4
8.2867 三商寿 8.49 1000 -1.12% -95
9.3043 科风 6.38 10000 4.29% 2740
10.3576 联合再生 15.56 5000 -2.23% -1739
11.8101 华冠 5.18 10000 -0.38% -195
12.912398 友佳-DR 5.98 17000 -16.85% -17166
13.9136 巨腾-DR 11.13 3000 -2.99% -1000
-30012
今日卖出操作:
1.8101华冠两张 平均价5.18 -1711
2.9136巨腾一张 平均价11 -2001
今日损益-3712
11月至今损益:-21581-3712=-25293元