[纪实] 230614 澎湖 马公-51E-风柜

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-06-19 01:08:33
搭乘路线:51E(风柜线)
客运业者:澎湖县公共车船管理处
车 号:993-FQ
搭乘日期:2023/06/14(三)
搭乘区间:马公─风柜
票 价:表定$44,但是刷一卡通时程序出差错未正常刷卡导致锁卡,
后来回程到马公总站处理后特许扣$25(特许下车)
站名 | 实际 | 表定 |上|下|总|备注
马公总站 |13:33到|13:30| 4| | 4|只有我刷卡,重开机花了一小段时间
|13:35发| | | | |结果程式没弄好导致出错
惠民医院 |13:37 |13:32| | | 4|
北辰市场 |13:38 |13:33| 3| | 7|
马公分局站 |13:40 |13:34| | | 7|
忠烈祠站 |13:40 |13:34| | | 7|
生活博物馆站 |13:40 |13:35| | | 7|
文澳祖师庙 |13:41 |13:35| 1| | 8|
文澳国小 |13:41 |13:35| | | 8|
文澳派出所 |13:42 |13:36| | | 8|
西文上站 |13:43 |13:36| | | 8|
西文新村站 |13:43 |13:37| | | 8|
石泉国小 |13:43 |13:37| | | 8|
中正新城站 |13:44 |13:38| | 1| 7|
中正国中站 |13:45 |13:39| | 1| 6|
老人之家站 |13:46 |13:40| | | 6|
澎湖游客中心 |13:47 |13:41| | | 6|
兴仁社区活动中心|13:48 |13:42| | | 6|
济公庙站 |13:48 |13:42| | | 6|
铁线北站 |13:50 |13:43| | | 6|
铁线外站 |13:50 |13:43| | | 6|
铁线南站 |13:51 |13:44| | | 6|
铁线清水宫 |13:51 |13:45| | | 6|
锁港国宅西站 |13:53 |13:45| | | 6|
锁港国宅东站 |13:53 |13:45| | | 6|
后乌站 |13:54 |13:46| | | 6|
马公第二卫生所站|13:55 |13:46| | | 6|
后乌北站 |13:55 |13:47| | | 6|
后乌南站 |13:55 |13:47| | | 6|
锁港站 |13:56 |13:48| | | 6|
锁港北极殿 |13:57 |13:48| | 1| 5|
锁港圆环站 |13:57 |13:49| | | 5|
山水国小站 |13:58 |13:49| | | 5|
山水北站 |13:59 |13:50| | 1| 4|
山水东站 |13:59 |13:51| | 1| 3|
山水南站 |14:00 |13:52| 1| 1| 3|
山水沙滩终点站 |14:00 |13:52| | | 3|
山水西站 |14:01 |13:53| | | 3|
山水内站 |14:01 |13:53| | | 3|
山水外站 |14:01 |13:54| | | 3|
五德东站 |14:02 |13:54| | | 3|
澎南电信局站 |14:03 |13:54| | | 3|
五德国小站 |14:03 |13:55| | | 3|
澎南国中站 |14:03 |13:55| | | 3|
五德站 |14:04 |13:56| | | 3|
五德拖吊场站 |14:04 |13:56| | | 3|
五德营区站 |14:04 |13:57| | | 3|
井埯上站 |14:05 |13:57| | | 3|
井埯下站 |14:05 |13:58| | | 3|
嵵里水产养殖站 |14:05 |13:59| | | 3|
嵵里东站 |14:06 |14:00| | | 3|
嵵里水仙宫 |14:06 |14:01| | | 3|
嵵里西站 |14:06 |14:02| | | 3|
嵵里海水浴场站 |14:06 |14:03| | | 3|
普德寺站 |14:07 |14:03| | | 3|
水产试验所站 |14:08 |14:04| | | 3|
青湾站 |14:08 |14:05| | | 3|
风柜金王殿 |14:10 |14:07| | 1| 2|
风柜东 |14:11 |14:08| | | 2|
风柜牌楼站 |14:11 |14:09| | | 2|
风柜终点站 |14:12 |14:10| 4| 2| 4|直接续行表定14:10回程班次
| | | | | |无法正常刷卡下车

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com