[时刻] 210122 普悠玛 陆海空快线

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2021-01-07 01:51:49
时刻表版本: 2021/01/22
资料来源: https://reurl.cc/NX1Yjm 普悠玛客运FB
=======================================================================
普悠玛客运 陆海空快线
青底班次为配合台东专科学校而驶至台东航空站,寒暑假期间停驶
往程
航空站|火车站|森林公园|转运站|富冈渔港
|06:20| 06:30 |06:50|
07:10|07:30| | |
|07:30| 07:40 | | 08:00
07:50|08:10| | |
|08:10| 08:20 | | 08:40
|08:30| 08:40 | | 09:00
|09:50| 10:00 | | 10:20
|10:30| 10:40 | | 11:00
|10:40| 10:50 |11:00|
|11:30| 11:40 | | 12:00
|12:10| 12:20 |12:30|
|12:30| 12:40 | | 13:00
|13:30| 13:40 | | 14:00
|14:30| 14:40 |14:50|
|15:10| 15:20 | | 15:40
|15:20| 15:30 |15:40|
|15:40| 15:50 | | 16:10
|16:00| 16:10 | | 16:30
|16:40| 16:50 | | 17:10
16:30|16:50| | |
|16:50| 17:00 |17:10|
17:20|17:40| | |
|17:40| 17:50 | | 18:10
|18:00| 18:10 |18:20|
|21:20| 21:30 |21:40|
返程
富冈渔港|小野柳|转运站|森林公园|火车站|航空站
| | | |06:50|07:10
07:00 |07:02| | 07:20 |07:30|
| | | |07:30|07:50
08:00 |08:02| | 08:20 |08:30|
08:40 |08:42| | 09:00 |09:10|
09:00 |09:02| | 09:20 |09:30|
10:40 |10:42| | 11:00 |11:10|
11:00 |11:02| | 11:20 |11:30|
12:00 |12:02| | 12:20 |12:30|
| |13:10| 13:20 |13:30|
13:00 |13:02| | 13:20 |13:30|
| |13:30| 13:40 |13:50|
14:00 |14:02| | 14:20 |14:30|
| |14:50| 15:00 |15:10|
| |15:40| 15:50 |16:00|
15:40 |15:42| | 16:00 |16:10|
| | | |16:10|16:30
16:10 |16:12| | 16:30 |16:40|
16:30 |16:32| | 16:50 |17:00|
| | | |17:00|17:20
17:10 |17:12| | 17:30 |17:40|
18:10 |18:12| | 18:30 |18:40|
| |18:20| 18:30 |18:40|
| |20:00| 20:10 |20:20|
| |21:00| 21:10 |21:20|
| |21:40| 21:50 |22:00|
变更点:晚间减班以及取消大部分【台东航空站←→台东火车站】段路线(仅剩下台东
专科学校就学通勤班次,寒暑假停驶)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com