[纪实] 171006 鼎东海 台东-8102-静埔

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2017-10-11 23:33:30
搭乘路线:台东-8102-静埔 (经中华大桥)
客运业者:鼎东客运海线营运区
车 号:237-FX
搭乘日期:2017/10/06(五)
搭乘区间:台东转运站-德蕾莎
票 价:一卡通 $0(转乘优惠-$21之故)+$243=$243
站点 |时间 |上| |下| |总| |备注
| | | | | | | |
台东转运站 |16:41发 |26| | | |26| |
中央市场 | :44 | 5| | | |31| |
吴外科 | :46 | | | | | | |
天天来 | :48 | | | | | | |
代天府 | :50 | | | | | | |要寄汽车零件;其实我忘了实际的地点
中华桥头 | :51 | | | | | | |
雷达站 | :54 | | | | | | |
海堡 | :55 | | | | | | |
海滨路 | :56 | | | | | | |
富冈桥 | :56 | | | | | | |
富冈 | :57 | | | | | | |
富冈新村 | :58 | | | | | | |
富冈国小 | :59 | | | | | | |
小野柳 | :59 | | | | | | |
神鹰哨 |17:00 | | | | | | |
兰埔 | :00 | | | | | | |
加路兰 | :01 | | | | | | |
渔场 | :02 | | | | | | |
入江桥 | :03 | | | | | | |
| | | | | | | |
刺桐 | :03 | | | 1| |30| |
杉原 | :04 | | | | | | |
真砂桥 | :05 | | | | | | |
富山渔业区 | :05 | | | | | | |
黄金海岸 | :06 | | | | | | |
郡界 | :07 | | | | | | |
南郡界 | :07 | | | | | | |
北郡界 | :07 | | | | | | |
新兰 | :08 | | | | | | |
渔澳 | :11 | | | | | | |
渔桥 | :11 | | | | | | |
水上流 | :11 | | | 1| |29| |
下都兰 | :13 | | | | | | |
都兰B | :14 | | | 2| |27| |两个从1778转乘本班的老外搭到此
都兰A | :15 | | | 1| |26| |
都桥 | :17 | | | | | | |
工厂桥 | :18 | | | | | | |
东和工厂 | :19 | | | 1| |25| |收汽车零件
兴昌社区 | :20 | | | 1| |24| |
兴昌 | :21 | | | | | | |
兴隆国小 | :21 | | | | | | |
贝桥 | :22 | | | | | | |
羊桥 | :22 | | | | | | |
坚石桥 | :24 | | | | | | |
兴隆 | :24 | | | | | | |
隆昌变电所 | :26 | | | | | | |
隆昌 | :26 | | | 1| |23| |
北隆昌 | :27 | | | | | | |
海巡防哨站 | :28 | | | | | | |
七里桥 | :29 | | | | | | |
金樽休憩站 | :30 | | | | | | |
小泷桥 | :30 | | | | | | |
金樽 | :32 | | | | | | |
的成桥 | :32 | | | | | | |
知路桥 | :33 | | | | | | |
东河电力所 | :34 | | | | | | |
东河 | :34 | | | | | | |
东河包子 | :37 | | | | | | |
东河桥 | :38 | | | | | | |
东河溪 | :39 | | | | | | |
道班房 | :39 | | | | | | |
隧道 | :40 | | | | | | |
喷水 | :40 | | | | | | |
小马教会 | :41 | | | | | | |开始下雨
小马 | :41 | | | | | | |
小马桥 | :42 | | | | | | |
新哨村 | :43 | | | | | | |
新村 | :43 | | | | | | |
北新村 | :44 | | | | | | |
东管处 | :44 | | | | | | |
池部安 | :45 | | | | | | |
都历 | :45 | 1| | 2| |22| |
北都 | :47 | | | | | | |
丰泉 | :48 | | | | | | |
东兴纸厂 | :48 | | | | | | |
八翁班哨 | :49 | | | | | | |
八翁 | :49 | | | | | | |
福德桥 | :50 | | | | | | |
嘉平桥 | :51 | | | | | | |
嘉平5号桥 | :51 | | | | | | |
嘉平 | :51 | | | | | | |
陇乃桥 | :52 | | | | | | |
和平国小 | :53 | | | 2| |20| |
八边桥 | :54 | | | | | | |
八边 | :55 | | | | | | |
教堂 | :56 | | | | | | |已经确定赶不上1145
麒麟 | :56 | | | | | | |
北麒麟 | :57 | | | | | | |
三民国小 | :58 | | | 1| |19| |
测候所 |18:00 | | | | | | |
成功前站 | :02 | | | | | | |
成功分院 | :02 | | | | | | |
成功市场 | :03 | | | 1| |18| |
成功总站 |18:06到 |14| | 1| |31| |雨势停止
|18:08发 | | | | | | |
新港桥 | :11 | | | | | | |
芝田 | :11 | | | | | | |
三仙国小 | :13 | | | | | | |
高台 | :13 | | | | | | |
三仙台 | :14 | | | 1| |30| |
白守莲 | :16 | | | 1| |29| |
三仙桥 | :18 | | | 1| |28| |
柑桔山 | :20 | | | | | | |
美山 | :21 | | | 2| |26| |(有学生冒用儿童卡被抓包,
| | | | | | | | 我趁隙数人头)
北美山 | :21 | | | 2| |24| |
忠孝国小 | :22 | | | | | | |
小港 | :23 | | | 3| |21| |
北小港 | miss | | | | | | |
小港火葬场 | miss | | | | | | |
玉水桥 | :25 | | | 1| |20| |
石雨伞 | :27 | | | 2| |18| |
南重安 | :28 | | | | | | |
重安 | :29 | | | 3| |15| |
北重安 | :30 | | | | | | |
南宜湾 | :32 | | | | | | |
宜湾 | :32 | | | | | | |
北宜湾 | :32 | | | | | | |
界桥 | :33 | | | 1| |14| |
胆墁 | :35 | | | 1| |13| |
乌石鼻 | :36 | | | | | | |
北乌石鼻 | :37 | | | 1| |12| |
宁埔 | :38 | | | | | | |
宁埔社区 | :40 | | | | | | |
白桑安 | :40 | | | 1| |11| |
北白桑安 | :42 | | | | | | |
城山 | :42 | 1| | | |12| |
石门溪 | :44 | | | | | | |
南竹湖 | :45 | | | | | | |
竹湖 | :45 | | | | | | |
协成米厂 | :46 | | | | | | |
竹湖国小 | :46 | 1| | | |13| |
南永福 | :48 | | | | | | |
永福 | :48 | | | | | | |
石坑桥 | :49 | | | | | | |
田组 | :50 | | | | | | |
田组渔港 | :50 | | | | | | |
长滨乡公所 | :52 | | | 2| |11| |
长滨分驻所 | :53 | | | 1| |10| |
长滨 | :53 | | | 4| | 6| |
长滨教会 | :56 | | | | | | |
长恩诊所 | :57 | | | | | | |
公粮仓库 | :58 | | | | | | |
长光 | :58 | | | 3| | 3| |
城子埔 | :59 | | | | | | |
北城子埔 |19:00 | | | | | | |
真柄 | :00 | | | | | | |
北真柄 | :01 | | | | | | |
三间 | :02 | | | | | | |
三间屋 | :02 | | | | | | |
北三间屋桥 | :03 | | | | | | |
大霸来桥 | :03 | | | | | | |
南大俱来 | :04 | | | | | | |
大俱来 | :04 | | | | | | |
大俱来教会 | :05 | | | | | | |
南仙洞 | :06 | | | | | | |
仙洞入口 | :06 | | | | | | |
仙洞 | :07 | | | | | | |
樟原桥 | :07 | | | | | | |
净水厂 | :08 | | | | | | |
樟原村 | :08 | | | | | | |
樟原 | :09 | | | 2| | 1| |
南樟原 | :10 | | | | | | |
樟原社区 | :10 | | | | | | |
北樟原 | :10 | | | | | | |
南大峰村 | :12 | | | | | | |
大峰村 | :12 | | | | | | |
千禧山庄 | :13 | | | | | | |
三富桥 | :14 | | | | | | |
静埔村 | :15 | | | | | | |
静埔A | :15 | | | | | | |
静埔B | :16 | | | | | | |
静埔国小 | :16 | | | | | | |
德蕾莎 | :18 | | | 1| | 0| |司机稍后将车子停靠好之后搭上花客
| | | | | | | |的1145到成功总站,之后在我睡前看
| | | | | | | |到还有一辆8105到站后的车辆停靠
这条是逆时针巴士环岛第一日的第五条路线,一到台东转运站就立刻奔驰到鼎东客运海线
的车辆上车。原本想要接18:00的1145到花莲,结果却因为延误加上下雨(从小马教会下到
成功总站),第一日就在此路线受到重大打击了(我原本订好的花莲的客房被迫退掉,我的
800元~),于是一不作二不休搭到静浦住宿德蕾莎,隔日搭乘1140头班车杀到花莲。(其实
当天和10/10有8181加班车(19:40发车)到玉里再接限量发售站票的普悠玛号447次,只是
当时我没有想到、8181和447次普悠玛不一定能接上,再加上还没彻底失败,所以没有这
么做),至于德蕾莎山庄啊,似乎很久没接客,热水没什么水,距离有卖吃的东西的杂货
店有一段距离,建议自己先准备。
结论:
1.鼎东客运海线的时刻表只能相信起点站的时刻。
2.我后来去查时刻表,既然要住宿德蕾莎就先在成功吃晚餐后再搭19:40分的8145到德蕾
莎山庄。(毕竟我不考虑头班1145而是坚持到静浦的原因就是因为会赶不上08:40的1141)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com