目前联盟平均
ERA WHIP NP/IP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
5.95 1.67 17.59 11.35 1.27 3.66 7.05 1.92 0.348
IP/G >= 0.2
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
郑凯文 72 3.50 1.29 9.00 2.63 6.13 2.33 169.9 0.313
罗 力 85.1 3.80 1.36 9.81 2.43 6.86 2.83 156.6 0.306
==================================ERA+ 150===================================
罗 曼 64.2 4.18 1.41 9.32 3.34 7.52 2.25 142.4 0.308
布鲁斯 60 4.35 1.60 10.05 4.35 9.00 2.07 136.7 0.347
廖文扬 49.1 4.56 1.72 10.95 4.56 5.84 1.28 130.4 0.325
蓝斯佛 39 4.85 1.36 10.38 1.85 8.08 4.38 122.7 0.325
魔 力 47 4.98 1.55 9.77 4.21 7.66 1.82 119.5 0.339
力 猛 54.2 5.10 1.34 8.40 3.62 7.41 2.05 116.5 0.286
吉 尔 73.1 5.28 1.55 10.92 3.07 6.50 2.12 112.7 0.322
倪福德 57.2 5.62 1.54 12.17 1.72 4.84 2.82 105.8 0.338
王溢正 62 5.81 1.92 13.35 3.92 6.82 1.74 102.4 0.404
==================================ERA+ 100===================================
郑锜鸿 40.2 6.20 1.67 10.62 4.43 7.75 1.75 96.0 0.345
索 尔 66.1 6.38 1.72 11.80 3.66 7.46 2.04 93.3 0.362
希 克 44 6.55 1.86 12.48 4.30 10.43 2.43 90.9 0.452
江辰晏 55.2 8.41 1.72 11.16 4.37 7.92 1.81 70.7 0.323
0.1 <= IP/G < 0.2
球员 局数 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
黄胜雄 19.1 1.40 1.09 6.05 3.72 5.59 1.50 425.8 0.227
==================================ERA+ 400===================================
王镜铭 27 3.00 1.30 9.67 2.00 9.00 4.50 198.2 0.329
萧一杰 22.2 3.57 1.28 8.34 3.18 7.15 2.25 166.4 0.264
林柏佑 26.2 3.71 1.54 10.80 3.04 5.74 1.89 160.2 0.311
郭胜安 18.1 3.93 1.69 9.82 5.40 8.35 1.55 151.4 0.351
==================================ERA+ 150===================================
赖鸿诚 26.2 4.05 1.61 9.11 5.40 7.43 1.38 146.8 0.291
凯 力 19.1 4.19 1.29 9.78 1.86 9.31 5.00 141.9 0.319
郑承浩 29.1 4.60 1.36 9.51 2.76 5.22 1.89 129.2 0.292
林羿豪 19 4.74 1.74 9.95 5.68 5.21 0.92 125.6 0.276
谢荣豪 17 4.76 1.41 11.65 1.06 5.29 5.00 124.8 0.343
陈禹勋 30 4.80 1.50 9.30 4.20 9.60 2.29 123.9 0.354
洪圣钦 28.1 5.40 1.59 9.85 4.45 5.72 1.29 110.1 0.312
陈鸿文 28.1 5.40 1.48 10.48 2.86 7.62 2.67 110.1 0.337
邱浩钧 20 5.40 1.50 10.35 3.15 7.20 2.29 110.1 0.337
==================================ERA+ 100===================================
张耿豪 17.1 6.23 1.44 9.87 3.12 4.15 1.33 95.4 0.301
郭恒孝 19.1 6.52 2.59 18.16 5.12 8.84 1.73 91.3 0.534
林晨桦 29.1 6.75 1.50 10.13 3.38 6.14 1.82 88.1 0.281
郭骏杰 18 7.00 1.56 12.00 2.00 8.00 4.00 85.0 0.390
邱子恺 25.2 7.01 1.64 12.62 2.10 3.86 1.83 84.8 0.350
王跃霖 30.1 7.12 2.14 13.65 5.64 9.79 1.74 83.5 0.425
陈韵文 31.1 8.33 1.76 12.06 3.73 8.62 2.31 71.4 0.403
==================================ERA+ 50====================================
彭识颖 20.1 12.39 2.56 20.36 2.66 5.31 2.00 48.0 0.445